Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Overview
A surge arresster est summus perficientur tutela fabrica disposito ad tutela electrica et electronic systems de transiens intentione mota fecit per fulgur ferit, switching operationes, vel malesuada. Idoneam diverse environments ex virtute grids ad renewable industria installations, hoc arrids diuturnitatem, obsequio cum internationalis signa et otium installation pro comprehensive praesidium.
Application missionibus
1.Power Systems
Protegit Transformers, Switchgear, et Substingit de fulgur ferit.
2.Renewable Energy
SALVERSOR solaris inverters et ventus Turbine moderatoris.
3.Telecommunications
Scuta basi stationibus et data centers ex voltage spicis.
4.Industrial Equipment
Ensures reliability ad motores et automation systems.
Operatio
I. Ambiens Air Temperature: -40ºC ~ + 40ºC;
II. Altitude: <2000M =;
III. Frequency: 48hz ~ 62hz;
IV. Power frequency voltage applicantur inter terminals de surge arresster non excedat continua operating voltage de surge arrerter;
V. Minus quam VIII gradu motus intensionem;
VI. Max. Ventus celeritas est 35M / s
Overview
A surge arresster est summus perficientur tutela fabrica disposito ad tutela electrica et electronic systems de transiens intentione mota fecit per fulgur ferit, switching operationes, vel malesuada. Idoneam diverse environments ex virtute grids ad renewable industria installations, hoc arrids diuturnitatem, obsequio cum internationalis signa et otium installation pro comprehensive praesidium.
Application missionibus
1.Power Systems
Protegit Transformers, Switchgear, et Substingit de fulgur ferit.
2.Renewable Energy
SALVERSOR solaris inverters et ventus Turbine moderatoris.
3.Telecommunications
Scuta basi stationibus et data centers ex voltage spicis.
4.Industrial Equipment
Ensures reliability ad motores et automation systems.
Operatio
I. Ambiens Air Temperature: -40ºC ~ + 40ºC;
II. Altitude: <2000M =;
III. Frequency: 48hz ~ 62hz;
IV. Power frequency voltage applicantur inter terminals de surge arresster non excedat continua operating voltage de surge arrerter;
V. Minus quam VIII gradu motus intensionem;
VI. Max. Ventus celeritas est 35M / s
I. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
II. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-10W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
III. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (20KA series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-20W-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
IV. Metal Oxide Porcelain habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W, XV | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
V. Black Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y10w-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10w, XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10w-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10w, LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W, XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10w-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
VI. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (20KA Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y20w, CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20w-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20w, CDXLIV | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
I. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
II. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-10W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
III. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (20KA series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-20W-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
IV. Metal Oxide Porcelain habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W, XV | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
V. Black Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y10w-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10w, XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10w-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10w, LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W, XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10w-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
VI. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (20KA Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y20w, CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20w-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20w, CDXLIV | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |