| Availability: | |
|---|---|
| quantitas; | |
Summus effectus, solutionis liberae sustentationis destinatur ad tuendam 36kV lineas medias voltages distribuendas et adnexas funiculos electricas e fulminibus ferit, commutationes fluctuat et overvoltages temporales. Machinator cum silicone Flexilis habitationi ad resistentiam superiorum environmental, hic comprehensor notat summus industria oxydi oxydi (ZnO) nuclei varistoris, ut certa operatio usque ad 50 annos in maritimis, desertis, et altae altitudinis ambitus procurans.
| Feature | Description | Beneficium |
|---|---|---|
| Caput Praesidium | Cadmiae cadmiae (ZnO) technologiae Varistor cum 100kA (4/10µs) magno impetu currenti resistunt. | Praebet valde velox (nanosecond) responsionem ad fibulas periculosas overvoltages, retinacula potentia et instrumenta sensitiva custodiens. |
| robustus Praesent | Polymerus cum globulo silicone habitante, facito 1,082mm spatium reptile pro pollutio gradu IV. | 70% levior quam murrina, non-fragmenta, et specimen gridis maritimae (nebulae salsae) et pollutionis industrialis/desertae. |
| Salus & Monitoring | Integrated disconnecter cum visualis defectu indicator. Explosion-probationis consilium (non-fragmenting). | Adipiscing eget incolumitatem, culpa facilis sinit identificatio ex humo, et impedit damnum collateralis. |
| Global Obsequium | IEC 60099-4, ANSI/IEEE C62.11, et GB/T 11032. | Guarantee perficiendi et firmitatis pro inceptis internationalibus et retiacula distribuenda MV. |
| Parameter | Specification | Standard / Test |
|---|---|---|
| Systema & Ratum Voltage | 36kV / 27.5kV (MCOV) | IEC 60099-4, ANSI C62.11 |
| Surge Current Tractantem | Nominales Dimissionem Current: 10ka (8/20µs) Maximum Current Impulsio Resiste: 100kA (4/10µs) | IEC (LX) DXXXIX |
| Residua intentione | ≤ 97.5 kV ad praeceps decurrentis (1/10µs) | GB / T (XI) XXXII |
| Electrical Insulation | Dimissio partialis: ≤ X pC | IEC 60270 |
| Mechanica & Environmental | Pondus: 2.8 kg Operating Temperature: -40°C ad 60°C Altitude: Sursum ad 1,000m | |
| Diuturnitatem & Testis | Lifespan:> L annorum Spray Test: 5,000+ horis Praesent Material: Silicone Purgamentum (CTI ≥600) | ISO 9227, ASTM D3638 |
Hic comprehensor est optima electio ad lineas distribuendas et ad funiculos tuendos in missionibus exigendis:
Areas maritimum & pollutum: Polymer-domus consilium cum magno subrepere longinquo efficit firmitatem contra imbre salso et contagione industrialis.
Energy Integratio renovabilis: 100kA facultatem sustinendi tuetur fundus solaris transformatores et horti collecti systemata venti.
Foedus Urbani Substantiae: Consilium leve et spatii salutaris in switchgear et in polos distributionis facile convenit.
Montes & Networks remoti: Robustus effectus per latitudinem temperaturae et in altitudinibus usque ad 1,000m.
Comparatio cum Alternative:
| Porcelain | Arrester | |
|---|---|---|
| Pondus & Installation | 2.8 kg - Securus polus mons | 9.5+ kg - requirit gruem |
| Defectum Salutis | Non-fragmenting, explosio-probatio | Periculo vehementi confractionis |
| Environmental apta | Optimum ad maritimum/desertum | Summus pollutio in zona limited |
| Lifespan | > L annis | ~ XXX annis |
Testimonia & signa: Bene obsequentes IEC 60099-4, IEEE C62.11, ANSI C62.11, GB/T 11032.
Qualitas Fides: Omne oxydatum zinci varistor est batch-coded ad plenam traceability. Experimentum rigidum includit impulsum venae sustinendi, missionis partialis, et diuturna tentamenta environmental accentus.
Packing & Shipping: Producta secure conferta in casibus ligneis pro global traditione per mare, aerem, vel terram onerariam.
Summus effectus, solutionis liberae sustentationis destinatur ad tuendam 36kV lineas medias voltages distribuendas et adnexas funiculos electricas e fulminibus ferit, commutationes fluctuat et overvoltages temporales. Machinator cum silicone Flexilis habitationi ad resistentiam superiorum environmental, hic comprehensor notat summus industria oxydi oxydi (ZnO) nuclei varistoris, ut certa operatio usque ad 50 annos in maritimis, desertis, et altae altitudinis ambitus procurans.
| Feature | Description | Beneficium |
|---|---|---|
| Caput Praesidium | Cadmiae cadmiae (ZnO) technologiae Varistor cum 100kA (4/10µs) magno impetu currenti resistunt. | Praebet valde velox (nanosecond) responsionem ad fibulas periculosas overvoltages, retinacula potentia et instrumenta sensitiva custodiens. |
| robustus Praesent | Polymerus cum globulo silicone habitante, facito 1,082mm spatium reptile pro pollutio gradu IV. | 70% levior quam murrina, non-fragmenta, et specimen gridis maritimae (nebulae salsae) et pollutionis industrialis/desertae. |
| Salus & Monitoring | Integrated disconnecter cum visualis defectu indicator. Explosion-probationis consilium (non-fragmenting). | Adipiscing eget incolumitatem, culpa facilis sinit identificatio ex humo, et impedit damnum collateralis. |
| Global Obsequium | IEC 60099-4, ANSI/IEEE C62.11, et GB/T 11032. | Guarantee perficiendi et firmitatis pro inceptis internationalibus et retiacula distribuenda MV. |
| Parameter | Specification | Standard / Test |
|---|---|---|
| Systema & Ratum Voltage | 36kV / 27.5kV (MCOV) | IEC 60099-4, ANSI C62.11 |
| Surge Current Tractantem | Nominales Dimissionem Current: 10ka (8/20µs) Maximum Current Impulsio Resiste: 100kA (4/10µs) | IEC (LX) DXXXIX |
| Residua intentione | ≤ 97.5 kV ad praeceps decurrentis (1/10µs) | GB / T (XI) XXXII |
| Electrical Insulation | Dimissio partialis: ≤ X pC | IEC 60270 |
| Mechanica & Environmental | Pondus: 2.8 kg Operating Temperature: -40°C ad 60°C Altitude: Sursum ad 1,000m | |
| Diuturnitatem & Testis | Lifespan:> L annorum Spray Test: 5,000+ horis Praesent Material: Silicone Purgamentum (CTI ≥600) | ISO 9227, ASTM D3638 |
Hic comprehensor est optima electio ad lineas distribuendas et ad funiculos tuendos in missionibus exigendis:
Areas maritimum & pollutum: Polymer-domus consilium cum magno subrepere longinquo efficit firmitatem contra imbre salso et contagione industrialis.
Energy Integratio renovabilis: 100kA facultatem sustinendi tuetur fundus solaris transformatores et horti collecti systemata venti.
Foedus Urbani Substantiae: Consilium leve et spatii salutaris in switchgear et in polos distributionis facile convenit.
Montes & Networks remoti: Robustus effectus per latitudinem temperaturae et in altitudinibus usque ad 1,000m.
Comparatio cum Alternative:
| Porcelain | Arrester | |
|---|---|---|
| Pondus & Installation | 2.8 kg - Securus polus mons | 9.5+ kg - requirit gruem |
| Defectum Salutis | Non-fragmenting, explosio-probatio | Periculo vehementi confractionis |
| Environmental apta | Optimum ad maritimum/desertum | Summus pollutio in zona limited |
| Lifespan | > L annis | ~ XXX annis |
Testimonia & signa: Bene obsequentes IEC 60099-4, IEEE C62.11, ANSI C62.11, GB/T 11032.
Qualitas Fides: Omne oxydatum zinci varistor est batch-coded ad plenam traceability. Experimentum rigidum includit impulsum venae sustinendi, missionis partialis, et diuturna tentamenta environmental accentus.
Packing & Shipping: Producta secure conferta in casibus ligneis pro global traditione per mare, aerem, vel terram onerariam.
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
II. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-10W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
III. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (20KA series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-20W-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
IV. Metal Oxide Porcelain habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W, XV | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
V. Black Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y10w-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10w, XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10w-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10w, LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W, XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10w-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
VI. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (20KA Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y20w, CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20w-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20w, CDXLIV | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
II. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-10W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
III. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (20KA series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-20W-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
IV. Metal Oxide Porcelain habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W, XV | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
V. Black Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y10w-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10w, XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10w-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10w, LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W, XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10w-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
VI. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (20KA Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y20w, CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20w-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20w, CDXLIV | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |