Peroxide xlpe tecta compositis ad MV funem usque ad 35kv
Hoc materia est quaedam crosslin kable polyethylene tortor compositis. Est facta de altum qualitas PE resinae, dicumyl peroxide agente et Antioxi dant agente per plasticizing caruncula. Productio processus utitur clausa ratio; Damnum-in-pondus PASTOR quod praestat firmum praecisione components . Habet stabilis corporis et eget indice et bonum dispensando proprietas.
Ppicula : 35kv Crosslinkable funem velit; Maximum opus temperatus est 90c.
Res
Item | Unitas | |||
Density @ XXIII c | G / CM⊃3; | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | |
Tensile vires | MPA | IEC 60811- 1. I | 22.5 | |
Elongatio ad confractus | % | 540 | ||
Impulsum embrostlement Euismod @ -76 C | Defectum Number | Pars | ASTM D746 | 0/30 |
Post senescentis @ CXXXV C , 168h | Tensile vires variation | % | IEC 60811- 1-2 | IV |
Effrego elongatio variation | % | -4 | ||
Hot prolongation @ CC c , 0.2MPa , 15min | Elongatio sub onus | % | IEC 60811-2- I | 60 |
% | 0 | |||
Dielectric dissipatio factor @ XX C , 50Hz | - | IEC (LX) CCL | I × X-4 | |
Dielectric Constans @ XX C , 50Hz | - | 2.25 | ||
Dielectric Fortitudo @ XX C | MV / M | IEC 60243- I | 40 | |
Volubilis resistivity @ XX c | Ω · m | IEC (LX) XCIII | I × X15 | |
% | ASTM D2765 | 86 |
Ego mpurity contentus
Impuraies particula magnitudine | Numerus particularum C1 | Numerus particula C2 |
0.12~0.25 | 6 | 10 |
0.26~0.50 | 1 | 2 |
0.51~1.00 | 0 | 0 |
>1.00 | 0 | 0 |
Numeri particulas
Pis
Suadeo ad usum conventional extruder (tres stratis co-extrusionem, hauriendam Ratio est a XX: I ad XXX, I) et alia praeposita opus ad esse adaequatum secundum circumstantiam.
Zona | Pascens | Section compressionem | Homogenization sectioni | Section |
Temperature range C | 90- C | 100- CX | 105- CXV | 110- CXX |
- supra temperatus est tantum pro reference.
S s arrage
Custodi locus temperatus; Repono environment mundare arida et uentilandam; Optimus usum intra sex menses a date ex productione.
P roduct sarcina
500kg in se sarcina; Interiore leved cum plastic signatum film sacculi; Corrugastas lobortis cum lance ad fundum.
Peroxide xlpe tecta compositis ad MV funem usque ad 35kv
Hoc materia est quaedam crosslin kable polyethylene tortor compositis. Est facta de altum qualitas PE resinae, dicumyl peroxide agente et Antioxi dant agente per plasticizing caruncula. Productio processus utitur clausa ratio; Damnum-in-pondus PASTOR quod praestat firmum praecisione components . Habet stabilis corporis et eget indice et bonum dispensando proprietas.
Ppicula : 35kv Crosslinkable funem velit; Maximum opus temperatus est 90c.
Res
Item | Unitas | |||
Density @ XXIII c | G / CM⊃3; | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | |
Tensile vires | MPA | IEC 60811- 1. I | 22.5 | |
Elongatio ad confractus | % | 540 | ||
Impulsum embrostlement Euismod @ -76 C | Defectum Number | Pars | ASTM D746 | 0/30 |
Post senescentis @ CXXXV C , 168h | Tensile vires variation | % | IEC 60811- 1-2 | IV |
Effrego elongatio variation | % | -4 | ||
Hot prolongation @ CC c , 0.2MPa , 15min | Elongatio sub onus | % | IEC 60811-2- I | 60 |
% | 0 | |||
Dielectric dissipatio factor @ XX C , 50Hz | - | IEC (LX) CCL | I × X-4 | |
Dielectric Constans @ XX C , 50Hz | - | 2.25 | ||
Dielectric Fortitudo @ XX C | MV / M | IEC 60243- I | 40 | |
Volubilis resistivity @ XX c | Ω · m | IEC (LX) XCIII | I × X15 | |
% | ASTM D2765 | 86 |
Ego mpurity contentus
Impuraies particula magnitudine | Numerus particularum C1 | Numerus particula C2 |
0.12~0.25 | 6 | 10 |
0.26~0.50 | 1 | 2 |
0.51~1.00 | 0 | 0 |
>1.00 | 0 | 0 |
Numeri particulas
Pis
Suadeo ad usum conventional extruder (tres stratis co-extrusionem, hauriendam Ratio est a XX: I ad XXX, I) et alia praeposita opus ad esse adaequatum secundum circumstantiam.
Zona | Pascens | Section compressionem | Homogenization sectioni | Section |
Temperature range C | 90- C | 100- CX | 105- CXV | 110- CXX |
- supra temperatus est tantum pro reference.
S s arrage
Custodi locus temperatus; Repono environment mundare arida et uentilandam; Optimus usum intra sex menses a date ex productione.
P roduct sarcina
500kg in se sarcina; Interiore leved cum plastic signatum film sacculi; Corrugastas lobortis cum lance ad fundum.