| Availability: | |
|---|---|
| quantitas; | |

Et NYY funem features a multi-iacuit structuram machinatum ad meliorem perficientur:
| Material | Function | accumsan |
|---|---|---|
| Conductor | Aut solidum aeris subductis | Optimum electrica conductivity + mechanicas vires |
| Initium | PVC | Solitudo electrica, humoris & resistentiae chemicae |
| impletio | PVC | Firmitatem sistens stabilit, ne internum mobilem impediat |
| Exterior Vagina | PVC | Tutela contra accentus mechanicos, corrosiones, factores environmentales |
Optiones conductor:
Solidum conductores - apta applicationes ad rigiditatem requirunt
Subductis conductoribus - flexibilitatem ad officinae flexione requisita
| Parameter | Precium |
|---|---|
| Rated voltage | 0.6/1 kV |
| Maximum operating temperatus | 70°C |
| Brevis circuitus temperatus | 160°C |
| Obsequium signa | TSIEC60502, IEC 502, VDE0276-603, BS 6346 |
| mm² | Filum Dia. (mm) | Insulation Creber. (mm) | Sheath Thick. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Pondus (kg/km) | Current (Pipe A) | Current (Aeris A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I × IV | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| I × VI | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| I × X | VII × 1,32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| I × XVI | VII × 1.68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| I × XXV | VII × 2.19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| mm² | Filum Dia. (mm) | Insulation Creber. (mm) | Sheath Thick. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Pondus (kg/km) | Current (Pipe A) | Current (Aeris A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| II × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| II × IV | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| II × VI | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| II × X | VII × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| II × XVI | VII × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| mm² | Filum Dia. (mm) | Insulation Creber. (mm) | Sheath Thick. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Pondus (kg/km) | Current (Pipe A) | Current (Aeris A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| III × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| III × IV | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| III × VI | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| III × X | VII × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| III × XVI | VII × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| mm² | Filum Dia. (mm) | Insulation Creber. (mm) | Sheath Thick. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Pondus (kg/km) | Current (Pipe A) | Current (Aeris A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| IV × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| IV × IV | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| IV × VI | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| IV × X | VII × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| IV × XVI | VII × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| mm² | Filum Dia. (mm) | Insulation Creber. (mm) | Sheath Thick. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Pondus (kg/km) | Current (Pipe A) | Current (Aeris A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| V × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| V × IV | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| V × VI | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| V × X | VII × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| V × XVI | VII × 1.66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| Applicationem | Description |
|---|---|
| Umbraticis installations | Aedificia commercialia, officia, complexiones residentiales - potestas stabilis distributionis |
| Cable Ducts & Industrial Plantarum | Resistentibus operationalibus machinis et armorum postulatis |
| Switching statio | Robustum consilium electrica salutem et effectus |
| Sub Installations | Idoneum cum additional tutelam ubi mechanica damnum periculum est humilis |
Energy Electrical Engineering Co., Ltd.
Productio, venditio et technica progressus electrica systematis productorum
Potentia Engineering Design
Constructionem et institutionem de industria repono apparatu
Comprehensive subsidium clientium terrarum orbis.