| Availability: | |
|---|---|
| quantitas; | |

In 12kV Metal Oxide Surge Arrester est summus effectus fulguris tutelae fabrica cum superiori tutela persecutio, leve pondus, pollutio resistentia, et effectus stabilis.
Egregiis utitur not linearibus volt ampere notis oxydi zinci (ZnO). Sub normali intentione laborantis, vena per aestum comprehensor fluit valde parva. Cum overvoltage incidit, resistentia acriter cadit, energiae faciendae ad tutelam efficacem arcendam.
Dissimiles traditum fulgurum comprehensores, hoc oxydatum metallum assurgat comprehensor non habet missionem - solum in notis non linearibus spodi zinci ad missionem et intermissionem nititur.
| Parameter | Precium |
|---|---|
| Voltage Ratings | 0,22 kv - 500 kv (murrina habitationi) / 0.22 kv - 220 kv (compositum habitationi) |
| Applicatio | Tutela potentiae systemata transmissionis et distributionis ex overvoltage (fulmen ferit, commutationes fluctuat) |
| Pluma | Descriptio |
|---|---|
| habitationi Options | Silicone polymer habitationi (compositum) vel fictilem habitationi praesto |
| Securus instruitur & Sustentationem | Leve consilium simplificat tractantem institutionem |
| Praeclara signandi Capability | Certa operatio in ambitibus duris praestat |
| Consectetur Praesidium & Reliability | Non missio hiatus, responsio ieiunium, effusio energiae altae |
| Parameter | Precium |
|---|---|
| Rated voltage | 12 kV |
| Technology | cadmiae cadmiae (ZnO) varistor - gapless |
| Habitationi materiales | Murrina vel silicone Flexilis (polymer) |
| Nominal missionem current | 5 KA/10 KA (sicut per vexillum) |
| Princeps current impetus sustinere | 65 KA/100 kA (4/10 µs) |
| Residua intentione | Ut per IEC 60099-4 |
| ADMODO | Genus pollutio dependens |
| Signa | IEC 60099-4, IEEE C62.11, GB/T 11032 |
| Sector | Application |
|---|---|
| Virtus Transmissio Linearum | Overvoltage praesidium 12kV supra lineas |
| Distributio Networks | Substantiae, transformers, switchgear |
| Power Industrial Systems | Officinarum, fodinae, refineries |
| Renewable Energy | Solaris praedia, venti turbines |
| Electrification ferriviaria | Tractio systemata potentia |
| Beneficium | Description |
|---|---|
| Gapless design | Velocius responsio, nulla scintilla gap deficiendi periculum |
| Princeps industria effusio | ZnO varistor cum excellenti fluctu tractandi facultatem |
| Liberum sustentationem | Nulla periodica muneris requiratur |
| Tempestas repugnans | Apta litoralis, desertis, inquinatis ambitibus |
| IEC certified | Obsequium IEC 60099-4 |

Operatio
I. Ambiens Air Temperature: -40 ℃ ~ + XL ℃;
II. Altitude: <2000M =;
III. Frequency: 48hz ~ 62hz;
IV. Power frequency voltage applicantur inter terminals de surge arresster non excedat continua operating voltage de surge arrerter;
V. Minus quam VIII gradu motus intensionem;
VI. Max. Ventus celeritas est 35M / s.
Pelagus techicae parametri
I. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
II. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-10W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
III. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (20KA series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-20W-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
IV. Metal Oxide Porcelain habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W, XV | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
V. Black Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y10w-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10w, XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10w-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10w, LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W, XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10w-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
VI. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (20KA Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y20w, CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20w-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20w, CDXLIV | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |

Polymeric Black Metal Oxide Arresser in Electrical Equipment
Zinc oxide surge arrester est a fulgur praesidio fabrica cum superior praesidium perficientur, lux pondere, pollutio resistentia et firmum perficientur. Eam maxime utitur bonum non-linearibus volt-ampere characteres de cadmiae cadmiae ad current fluit per a surge Arresser ad normalis operantes voltage valde parvum (microamp vel Milliampere campester); Cumque in overvoltage actus, resistentia guttae acriter, ad instantiam in overvoltage navitas ad consequi effectum tutela. Differentia inter huiusmodi fulgur arrester et traditional fulgur Arressister est quod non habet defluxiones gap et utitur non-linearibus characteres cadmiae cadmiae et confractus.
Surge Arrester Series
Generativus
I. Rating: 0.22 ~ 500KV (Porcelain), 0.22 ~ 220kv (Composita)
II. Application: nam tutela potentia tradenda & distribution system de super-voltage.
III. Features:
I) Silicone Polymer habitationi composita metallum oxide surge arresster et porcellana habitationi metallum oxide surge areres es available.
II) Securus installation et sustentationem.
III) Boni signa facultatem ut certa operatio.
IV) tutela et reliability de surge arrester fuisse valde auctus.

Operatio
I. Ambiens Air Temperature: -40 ℃ ~ + XL ℃;
II. Altitude: <2000M =;
III. Frequency: 48hz ~ 62hz;
IV. Power frequency voltage applicantur inter terminals de surge arresster non excedat continua operating voltage de surge arrerter;
V. Minus quam VIII gradu motus intensionem;
VI. Max. Ventus celeritas est 35M / s.
Pelagus techicae parametri
I. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
II. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-10W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
III. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (20KA series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-20W-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
IV. Metal Oxide Porcelain habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W, XV | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
V. Black Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y10w-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10w, XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10w-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10w-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10w-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10w, LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W, XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10w-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
VI. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (20KA Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y20w, CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20w-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20w, CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20w, CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20w, CDXLIV | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |

Metallum Oxide Zinc altum voltage surge arresser in caput line
Zinc oxide surge arrester est a fulgur praesidio fabrica cum superior praesidium perficientur, lux pondere, pollutio resistentia et firmum perficientur. Eam maxime utitur bonum non-linearibus volt-ampere characteres de cadmiae cadmiae ad current fluit per a surge Arresser ad normalis operantes voltage valde parvum (microamp vel Milliampere campester); Cumque in overvoltage actus, resistentia guttae acriter, ad instantiam in overvoltage navitas ad consequi effectum tutela. Differentia inter huiusmodi fulgur arrester et traditional fulgur Arressister est quod non habet defluxiones gap et utitur non-linearibus characteres cadmiae cadmiae et confractus.
Surge Arrester Series
Generativus
I. Rating: 0.22 ~ 500KV (Porcelain), 0.22 ~ 220kv (Composita)
II. Application: nam tutela potentia tradenda & distribution system de super-voltage.
III. Features:
I) Silicone Polymer habitationi composita metallum oxide surge arresster et porcellana habitationi metallum oxide surge areres es available.
II) Securus installation et sustentationem.
III) Boni signa facultatem ut certa operatio.
IV) tutela et reliability de surge arrester fuisse valde auctus.

Operatio
I. Ambiens Air Temperature: -40 ℃ ~ + XL ℃;
II. Altitude: <2000M =;
III. Frequency: 48hz ~ 62hz;
IV. Power frequency voltage applicantur inter terminals de surge arresster non excedat continua operating voltage de surge arrerter;
V. Minus quam VIII gradu motus intensionem;
VI. Max. Ventus celeritas est 35M / s.
Pelagus techicae parametri
I. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5w-IX | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5w-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
II. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (10Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-10W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-XV | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-XXX | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-XLII | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-XLVIII | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LIV | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-LX | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXVI | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXII | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-LXXXIV | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XC | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-XCVI | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
III. Metal Oxide Polymer Habitationi (Gapless) Type Surge Arresser pro ac Ratio (20KA series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
YH-20W-CVIII | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-CXX | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-CL | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-CC | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
IV. Metal Oxide Porcelain habitationi (Gapless) Type Surge Arresser AC Ratio (5Ka Series)
Exemplar | Rated voltage (KVR.ms) | Continua operating voltage (kvr.ms) | Fulgur impetus residua voltage sub nominis missionem current ( | Linea fluxum genus | Creepage procul (mm) | 2ms quadrata unda impetus current wortstands (a) | IV / 10μhigh current impetus resistit (Kap) |
Y5W-VI | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-IX | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-XII | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W, XV | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XVIII | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-XXI | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W, XXIV | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W, XXVII | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-XXX | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXIII | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-XXXVI | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |

36KV High Voltage Surge Arresterae ad distribution linea
