| Availability: | |
|---|---|
| quantitas; | |
AAC communiter adhibetur in lineis capitis usque ad 33 kV, et in nonnullis applicationibus breves altioris intentionis. AAC cum recta intentione submissa seu media operatur, et onus mechanicum moderatum est. Pro palmis longis, ventis altis vel oneribus glaciei, vel transmissione supra 66 kV, confer AAAC vel ACSR ante statuendum.
Determinare requiritur crucem-sectionem a:
Continua onus current
Licet conductor temperatus (typice 80-90 F pro AAC)
Temperatura ambiens, celeritas venti, et radiatio solaris
Brevis circuitus current et duratio
Voltage stilla per viam
Typical AAC sectiones transversales ab 16 mm² ad 630 mm² vagantur, cum amplis moles in petitione praesto sunt.
7 filis: Simplex, parcus, minoris magnitudinis apta.
19 fila: Communia mediae magnitudinum, bonae staterae virium et flexibilitatis.
37 filis et supra: Melior flexibilitas, pro majoribus magnitudinis et facilioris institutionis usus.
Superior statio computat tractationem meliorem emendare sed forte distrahens vires ad eandem sectionem transversalem reducere potest. Calculare sag et tensionem sub gravissimo casu venti et glaciei loading. Maxima contentio licita plerumque 20-25% ultimi distrahentis virium conductoris est.
AAC apta est brevibus palmis moderandis, typice usque ad 100-150 m. Pro longioribus palmis, transitibus fluvialibus, vel areis glacie gravibus, utuntur AAAC vel ACSR. Confirma turrim altitudinem, alvi, et firmamentum spatium ante ordinationem.
Normalis atmosphaera: Bare AAC apta est.
Locis maritimis vel industrialibus: Specificare uncto AAC vel pertractare AAAC ad resistentiam corrosionis meliorem.
Temperatus caliditas: Quin conductor temperatus limites contra condiciones ambientes.
Glacies et ventus: Confirma consilium mechanicum; AAC vires in gravibus condicionibus sufficientes praebere non possunt.
Utere aluminio vel connectori bimetallico pro aluminio conductoribus idoneis.
Antioxidantis ad articulos compositos applicare.
Suspensio vel tensio fibulatorum usus pro AAC aestimatur.
Minimum inflexio radii in institutione est typice 20 diametri exterioris.
Ne nimium per stringing tensio.
Specificare applicabiles vexillum:
IEC 61089: filum concentricum rotundum supra caput electricum conductores destitutum iacebat.
ASTM B231: Aluminium conductores laici-concentrici subducti.
BS 215 Pars I: Aluminium conductores et aluminium conductores ferro roborati.
GB/T 1179: filum concentricum rotundum supra caput destituti conductores electricas iacuerunt.
Petitio probatio relationum ad DC resistentiam, vires distrahentes, et conductivity.
Selige coil vel tympanum secundum longitudinem itineris, numerum artuum, limites transportandi, et modum institutionis. Vexillum fasciculum ligneum vel tympanum ferreum includit. Consuetudo longitudinum in promptu sunt.
| Nominal Area (mm²) | Stranding (No./mm) | Super Diameter (mm) | Pondus (kg/km) | Nominalis Fractio Lond (kN) | DC Resistentia ad 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7/1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
| 25 | 7/2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
| 40 | VII / 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
| 63 | 7/3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
| 100 | 19/2.59 | 12.9 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
| 125 | 19/2.89 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
| 160 | 19/3.27 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
| 200 | 19/3.66 | 18.3 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
| 250 | 19/4.09 | 20.5 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
| 315 | 37/3.29 | 23.0 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
| 400 | 37/3.71 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
| 500 | 37/4.15 | 29.0 | 1377.9 | 80.00 | 0.0577 |
| 630 | 61/3.63 | 32.6 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
| Parameter | Unit | Typical Range / Bene |
|---|---|---|
| Vexillum | — | IEC 61089, ASTM B231, BS 215, GB/T 1179 |
| Materia | — | Aluminium durum tractum 1350-H19 |
| Conductivity | % IACS | ≥ 61 |
| Cross-sectioni range | mm² | 16 – 1500 |
| Projectus | — | 7, 19, 37, 61, 91, 127 fila |
| Diameter exterior | mm | Pendent crucem-sectionem et stranging |
| DC Resistentia ad XX°C | Ω / km | Secundum magnitudinem |
| Rated distrahentes Fortitudo | kn | Secundum magnitudinem |
| Continua Operating Temperature | °C | 80 – 90 |
| Brevis Circuitus Temperature (1 s) | °C | 200 |
| Radius tendentes | — | ≥ 20 diametri exterioris |
| Superficies | — | Nuda, uncto iactaret, oxidized |
| Packaging | — | Lignea orum, chalybe orum, coil |
| Applicatio | — | Divisio supra caput, brevis transmissio, substatio nexus |
Nota: Valores indicativi sunt et variant cum notatione et fabrica. Confirmare re test notitia ante ordinationem.
| ACSR | . | AAC | attributum |
|---|---|---|---|
| Materia | Aluminium durum instructae | Aluminium alloy | Aluminium + chalybe core |
| Conductivity | ≥ 61% IACS | ~53% IACS | ~61% IACS (aluminium pars) |
| Mechanica fortitudinem | Moderor | Altius quam AAC | altissimum |
| Pondus | Lentus | Lentus | Gravius ex ferro core |
| Corrosio resistentia | Bonum | Melior | Galvanic periculum in metallis dissimiles |
| Typical Span | Breviter moderari | Moderari ad longum | Longo |
| Typicam Applicationem | Distributio, substatio | Distributio longa palmorum | Transmissio, flumen transitus |
| Cost | Inferior | Moderor | Superius |
Utere AAC cum conductivity, pondus et sumptus sunt potiores, et onera mechanica moderata sunt. Utere AAAC, cum vires superiores et meliores corrosionis resistentias requiruntur. Utere ACSR cum maximis viribus et longis palmis requiruntur.
Minimum et medium voltage supra caput distributio linearum
Urbanus et rusticus electricitatis
Substantia busbars et hospites
Brevi spatio transmissio lineae
Fila DESULTOR et nexus flexibiles
Virtus industrialis copia lineae

Codex | Regio | Stranding et filum diameter | Proxime. DIGNUS | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal DC Resistentia In XX ℃ | Vexillum Longitudo | |
Nominal | Re | |||||||
AWG et McM | mm² | No./mm | mm | kg / km | Kn | Ohm / km | M ± V | |
Peachbeil | 6 | 13.29 | VII / 1.554 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 | 3,500 |
Rosa | 4 | 21.16 | VII / 1.961 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 | 3,000 |
Iris | 2 | 33.61 | VII / 2.474 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 | 2,500 |
Cucurbitula | 1 | 42.39 | VII / 2.776 | 8.33 | 117 | 7.32 | 0.6801 | 2,500 |
Papaver | 1/10 | 53.48 | VII / 3,119 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.539 | 2,000 |
Aster | 2/0 | 67.42 | VII / 3.503 | 10.51 | 186 | 11 | 0.4276 | 3,500 |
PHLOX | 3/0 | 85.03 | VII / 3.932 | 11.8 | 234 | 13.47 | 0.339 | 3,000 |
Oxlip | 4/0 | 107.23 | VII / 4.417 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2686 | 2,000 |
Valerian | 250 | 126.71 | XIX / 2.913 | 14.57 | 349 | 20.62 | 0.2275 | 2,000 |
Sneezewort | 250 | 126.71 | VII / 4.80 | 14.4 | 349 | 20.07 | 0.2275 | 2,000 |
Laurea | 266.8 | 135.16 | XIX / 3.01 | 15.05 | 373 | 22 | 0.2133 | 2,000 |
DAISY | 266.8 | 135.16 | VII / 4.96 | 14.9 | 373 | 21.41 | 0.2133 | 2,000 |
AGLATOR | 300 | 152 | XIX / 3,193 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 | 3,000 |
Tulipa | 336.4 | 170.45 | XIX / 3.381 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 | 3,000 |
Daffodil | 350 | 177.35 | XIX / 3.447 | 17.24 | 489 | 28.04 | 0.1625 | 3,000 |
Canna | 397.5 | 201.42 | XIX / 3.673 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 | 2,500 |
Goldentufft | 450 | 228 | XIX / 3,909 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 | 2,000 |
Syringa | 477 | 241.68 | XXXVII / 2.862 | 20.19 | 666 | 38.49 | 0.1193 | 2,500 |
Cosmos | 477 | 241.68 | XIX / 4.023 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 | 2,000 |
Hyacinthus | 500 | 253.35 | 3712.951 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 | 2,500 |
Zinnia | 500 | 253.35 | XIX / 4.12 | 20.6 | 698 | 38.88 | 0.1138 | 2,000 |
Codex | Regio | Stranding et filum diameter | Proxime. DIGNUS | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal DC Resistentia In XX ℃ | Vexillum Longitudo | |
Nominal | Re | |||||||
AWG et McM | mm² | No./mm | mm | kg / km | Kn | Ohm / km | M ± V | |
Dhiam | 556.5 | 282 | XIX / 4,346 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 | 2,000 |
Mistletoe | 556.5 | 282 | XXXVII / 3,114 | 21.79 | 777 | 43.62 | 0.1022 | 2,000 |
IeJoow Dulce | 600 | 304 | XXXVII / 3.233 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 | 2,000 |
ORCHUS | 636 | 322.25 | XXXVII / 3.33 | 23.31 | 688 | 49.85 | 0.0894 | 2,000 |
Heuchera | 650 | 329.35 | XXXVII / 3.366 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 | 2,000 |
Vexillum | 700 | 354.71 | LXI / 2.72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 | 2,000 |
Verbena | 700 | 354.71 | XXXVII / 3.493 | 24.45 | 978 | 54.87 | 0.0813 | 2,000 |
Nasturtium | 715.5 | 362.58 | LXI / 2.75 | 24.76 | 1,000 | 58.74 | 0.0795 | 2,000 |
Hyacinthus | 715.5 | 362.58 | XXXVII / 3.533 | 24.74 | 1,000 | 56.09 | 0.0795 | 3,000 |
Cattail | 750 | 380 | LXI / 2.817 | 25.35 | 1,048 | 59.85 | 0.0759 | 2,000 |
Petunia | 750 | 380 | XXXVII / 3.617 | 25.32 | 1,048 | 58.75 | 0.0759 | 3,000 |
LILAC | 795 | 402.84 | LXI / 2.9 | 26.11 | 1,111 | 63.45 | 0.0715 | 2,000 |
Arbutus | 795 | 402.84 | XXXVII / 3.724 | 26.06 | 1,111 | 62.32 | 0.0715 | 3,000 |
Shapdragon | 900 | 456.06 | LXI / 3.086 | 27.78 | 1,257 | 69.78 | 0.0632 | 3,000 |
Cockscomb | 900 | 456.06 | XXXVII / 3.962 | 27.73 | 1,257 | 68.48 | 0.0632 | 2,500 |
Goldenrod | 954 | 483.42 | LXI / 3,177 | 28.6 | 1,333 | 78.96 | 0.0596 | 2,000 |
Magnolia | 954 | 483.42 | XXXVII / 4.079 | 28.55 | 1,333 | 72.58 | 0.0596 | 2,500 |
Camellia | 1,000 | 506.71 | LXI / 3.251 | 29.36 | 1,397 | 77.53 | 0.0569 | 2,000 |
HAWKWEED | 1,000 | 506.71 | XXXVII / 4,176 | 29.23 | 1,397 | 76.08 | 0.0569 | 2,500 |
Larkspur | 1,033.5 | 523.68 | LXI / 3.307 | 29.76 | 1,444 | 80.12 | 0.055 | 2,500 |
Bluebell | 1,033.5 | 523.68 | XXXVII / 4.244 | 29.72 | 1,444 | 78.63 | 0.055 | 2,500 |
Marigeus | 1,113 | 563.93 | LXI / 3.432 | 30.89 | 1,555 | 86.28 | 0.0511 | 2,500 |
Albidus | 1,192,5 | 604.26 | LXI / 3.551 | 31.05 | 1,666 | 92.45 | 0.0477 | 2,000 |
NARCISSUS | 1,272 | 644.51 | LXI / 3.668 | 33.02 | 1,777 | 98.61 | 0.0447 | 2,000 |
Columbarius | 1,351.5 | 684.84 | LXI / 3.78 | 34.01 | 1,888 | 104.78 | 0.0421 | 2,000 |
Carnation | 1,431 | 725.1 | LXI / 3.89 | 35.03 | 1,999 | 107.68 | 0.0398 | 2,000 |
Gladiolus | 1,510.5 | 765.35 | LXI / 4.00 | 35.09 | 2,110 | 113.65 | 0.0376 | 2,000 |
CORRUS | 1,590 | 805.68 | LXI / 4.099 | 36.51 | 2,221 | 119.64 | 0.0358 | 2,000 |
Jessamine | 1,750 | 886.71 | LXI / 4.302 | 38.73 | 2,445 | 131.68 | 0.0325 | 1,500 |
AAC
Product: Allaluminum Conductors
Signa: BS CCXV, Part I
Typical Tractus:

Codex | Regio | Stranding et filum diameter | Proxime. DIGNUS | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal DC Resistentia In XX ℃ | Vexillum Longitudo | |
Nominal | Re | |||||||
AWG et McM | mm² | No./mm | mm | kg / km | Kn | Ohm / km | M ± V | |
Midge | 22 | 23.33 | VII / 2.06 | 6.2 | 64 | 3.99 | 1.227 | 2,500 |
Aphis | 25 | 26.4 | III / 3.35 | 7.2 | 73 | 4.11 | 1.081 | 2,000 |
GNAT | 25 | 26.8 | VII / 2.21 | 6.6 | 73 | 4.59 | 1.066 | 2,000 |
Curculio | 30 | 31.6 | III / 3.66 | 7.9 | 86 | 4.86 | 0.9082 | 3,000 |
Mos Quito | 35 | 37 | VII / 2.59 | 7.8 | 101 | 6.03 | 0.7762 | 2,000 |
Ladybird | 40 | 42.8 | VII / 2.79 | 8.4 | 117 | 6.87 | 0.6689 | 2,000 |
Formifer | 50 | 52.83 | VII / 3,1 | 9.3 | 145 | 8.28 | 0.5419 | 2,000 |
Volant | 60 | 63.55 | VII / 3.4 | 10.2 | 174 | 9.9 | 0.4505 | 2,000 |
Blue | 70 | 73.7 | VII / 3.66 | 11 | 202 | 11.34 | 0.3881 | 3,000 |
Earwing | 75 | 78.5 | VII / 3.78 | 11.4 | 215 | 11.94 | 0.3644 | 3,000 |
Heopper | 80 | 84.1 | VII / 3.91 | 11.7 | 230 | 12.78 | 0.3406 | 3,000 |
Clegg | 90 | 95.6 | VII / 4.17 | 12.5 | 262 | 14.53 | 14.53 | 2,500 |
Wasp | 100 | 106 | VII / 4.39 | 13.2 | 290 | 16 | 0.2702 | 2,000 |
Canto | 100 | 106.6 | XIX / 2.67 | 13.4 | 293 | 17.42 | 0.2704 | 2,000 |
Apis | 125 | 132 | VII / 4.90 | 14.7 | 361 | 19.94 | 0.2169 | 2,000 |
Cricket | 150 | 157.9 | VII / 5.36 | 16.1 | 432 | 23.85 | 0.1813 | 1,500 |
Crabus | 150 | 157.6 | XIX / 3,25 | 16.3 | 434 | 27.7 | 0.1825 | 3,000 |
Cock Roach | 250 | 265.7 | XIX / 4.22 | 21.1 | 731 | 40.4 | 0.1083 | 2,000 |
Drone | 350 | 373.3 | XXXVII / 3.58 | 25.1 | 1029 | 57.45 | 0.07741 | 3,500 |
Cater columnam | 175 | 186 | XIX / 3.53 | 17.7 | 512 | 28.63 | 0.1547 | 2,500 |
Chafer | 200 | 213.2 | XIX / 3.78 | 18.9 | 587 | 32.4 | 0.1349 | 2,500 |
Aranea | 225 | 236.9 | XIX / 3.99 | 20 | 652 | 36.01 | 0.1211 | 2,000 |
Butyrum musca | 300 | 322.7 | XIX / 4.65 | 23.3 | 688 | 48.7 | 0.08916 | 1,500 |
Tinea | 350 | 373.2 | 1915 | 25 | 1,027 | 56.37 | 0.07711 | 1,500 |
Luctus | 400 | 428.5 | 1915.36 | 26.8 | 1,179 | 64.73 | 0.0671 | 1,500 |
Centum pede | 400 | 415.2 | XXXVII / 3.78 | 26.5 | 1,145 | 63.1 | 0.06944 | 3,000 |
Maybug | 450 | 486.9 | XXXVII / 4.09 | 28.6 | 1,342 | 74.01 | 0.05931 | 2,500 |
Scorpion | 500 | 529.5 | XXXVII / 4.27 | 29.9 | 1,460 | 79.98 | 0.05441 | 2,500 |
Cicada | 500 | 628.6 | XXXVII / 4.65 | 32.6 | 1,733 | 94.95 | 0.04588 | 2,000 |
Taran Tula | 750 | 794.8 | 3715.23 | 36.6 | 2.191 | 120.1 | 0.03627 | 1,500 |
Aaac
Product: Allaluminum Alloy Conductors
Signa: Laudate (XLVIII) CCI
Typical Tractus:

Regio | Stranding et filum diameter | Proxime. Altiore Diameter | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal DC Resistentia In XX ℃ | Vexillum Longitudo | |
Nominal | Re | ||||||
AWG vel MCM | mm³ | No./mm | mm | kg / km | Kn | Ohm / km | M ± V |
16 | 15.89 | VII / 1.7 | 5.1 | 44 | 4.41 | 2.091 | 3,000 |
25 | 24.25 | VII / 2.1 | 6.3 | 67 | 6.77 | 1.3703 | 3,000 |
35 | 34.36 | VII / 2.5 | 7.5 | 94 | 9.61 | 0.9669 | 3,000 |
50 | 49.46 | VII / 3.0 | 9 | 135 | 13.82 | 0.6714 | 3,000 |
50 | 46.36 | XIX / 1.8 | 9 | 133 | 13.54 | 0.6905 | 3,000 |
70 | 65.82 | XIX / 2.1 | 10.5 | 181 | 18.39 | 0.5073 | 2,000 |
95 | 93.27 | XIX / 2.5 | 12.5 | 256 | 26.09 | 0.3579 | 2,000 |
120 | 117 | XIX / 2.8 | 14 | 322 | 32.72 | 0.2854 | 2,000 |
150 | 147.1 | XXXVII / 2.25 | 15.7 | 406 | 41.1 | 0.2274 | 2,000 |
185 | 181.6 | XXXVII / 2.5 | 17.5 | 501 | 50.77 | 0.1842 | 2,000 |
240 | 242.5 | LXI / 2.25 | 20.2 | 670 | 67.79 | 0.1383 | 2,000 |
300 | 299.4 | LXI / 2.5 | 22.5 | 827 | 83.73 | 0.112 | 2,000 |
400 | 400.1 | LXI / 2.89 | 26 | 1,105 | 111.83 | 0.0938 | 2,000 |
500 | 499.8 | LXI / 3.23 | 29.1 | 1,381 | 139.74 | 0.06709 | 2,000 |
Aaac
Product: Allaluminum Alloy Conductors
Signa: NFC 34- CXXV
Typical Tractus:

Designation | Regio | Equivalent Aes Regio | DIRUCTIO | Altiore Diameter | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal Resistentia In XX ℃ | Vexillum Pondus | Vexillum Longitudo | |
No. | |||||||||
mm² | mm² | mm | Kn | Ohm / km | M ± V% | ||||
Aster XXII | 21.99 | 12 | 7 | 2.00 | 6.00 | 710 | 1.50 | 60.2 | 4,000 |
Aster 34-4 | 34.36 | 18.8 | 7 | 2.50 | 7.50 | 1.105 | 0.958 | 94 | 3,000 |
Aster 54-6 | 54.55 | 29.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.755 | 0.603 | 149 | 3,000 |
75-5 Aster | 75.54 | 41.3 | 19 | 2.25 | 11.26 | 2.430 | 0.438 | 208 | 3,000 |
93-3 Aster | 93.27 | 51 | 19 | 2.50 | 12.50 | 3.000 | 0.354 | 257 | 3,000 |
CXVII Aster | 116.98 | 63.9 | 19 | 2.80 | 14.00 | 3.765 | 0.283 | 322 | 2,000 |
CXLVIII Aster | 148.01 | 80.9 | 19 | 3.15 | 15.75 | 4.765 | 0.224 | 407 | 2,000 |
Aster 181-6 | 181.62 | 99.2 | 37 | 2.50 | 17.50 | 5.845 | 0.183 | 500 | 2,000 |
CCXXVIII Aster | 227.83 | 124.5 | 37 | 2.80 | 19.60 | 7.340 | 0.146 | 627 | 2,000 |
CCLXXXVIII Aster | 288.34 | 157.6 | 37 | 3.15 | 22.05 | 9.280 | 0.115 | 794 | 2,000 |
CCCLXVI Aster | 366.22 | 200.1 | 37 | 3.55 | 24.85 | 11.785 | 0.0905 | 1,009 | 2,500 |
DLXX Aster | 570.22 | 311.6 | 61 | 3.45 | 31.05 | 18.360 | 0.0583 | 1,574 | 2,000 |
Aacsr
Product: Steel Reinformed Conductorors
Signa: Typical Allaluminumalloally NFC 34- CXXV
Drawing: Oriente Energy Electrical Engineering

Designation | Ferro Regio | Al Mixtura Regio | Tot. | Cu -ent Cu Regio | Numerus | Proxime. Altiore Dia. | Nom. Praevaricatio Onus | Nom.dc Resistentia In XX ℃ | Std. Pondus | Std. Longitudo | ||||
Ferro | Alloy Al | Core ferro | COM Lete Cond. | |||||||||||
mm² | mm² | mm² | mm² | No. | No. | mm | mm | Dan | Ohm / km | kg / km | M ± V% | |||
Phlox 37-7 | 9.42 | 28.27 | 37.69 | 15.4 | 3 | 2.00 | 9 | 2.00 | 4.3 | 8.3 | 2,360 | 1.17 | 155 | 4,000 |
Phlox 59-7 | 21.99 | 37.7 | 59.69 | 20.6 | 7 | 2.00 | 12 | 2.00 | 6 | 10 | 4,560 | 0.88 | 276 | 4,000 |
Phlox 75-5 | 27.83 | 47.71 | 75.54 | 26 | 7 | 2.25 | 12 | 2.25 | 6.75 | 11.25 | 5,770 | 0.695 | 348 | 3,000 |
Phlox 116-2 | 59.69 | 56.55 | 116.24 | 30.9 | 19 | 2.00 | 18 | 2.00 | 10 | 14 | 10.815 | 0.58 | 636 | 3,000 |
147-1 Phlox | 75.54 | 71.57 | 147.11 | 39.1 | 19 | 2.25 | 18 | 2.25 | 11.25 | 15.75 | 13,685 | 0.466 | 802 | 3,000 |
147-1 pastel | 27.83 | 119.28 | 147.11 | 65.2 | 7 | 2.25 | 30 | 2.25 | 6.75 | 15.75 | 8,185 | 0.279 | 547 | 3,000 |
Phlox181-6 | 93.27 | 88.36 | 181.63 | 48.3 | 19 | 2.50 | 18 | 2.50 | 12.5 | 17.5 | 16,895 | 0.378 | 990 | 3,000 |
Pastel 181-6 | 34.36 | 147.26 | 181.62 | 80.5 | 7 | 2.50 | 30 | 2.50 | 7.5 | 17.5 | 10,120 | 0.227 | 675 | 3,000 |
CCXXVIII Phlox | 116.99 | 110.83 | 227.82 | 60.5 | 19 | 2.80 | 18 | 2.80 | 14 | 19.6 | 21,200 | 0.3 | 1,244 | 2,000 |
CCXXVIII pastel | 43.1 | 184.72 | 227.82 | 101 | 7 | 2.80 | 30 | 2.80 | 8.4 | 19.6 | 12,680 | 0.18 | 848 | 2,000 |
Phlox CCLXXXVIII | 148.07 | 140.28 | 288.35 | 76.6 | 19 | 3.15 | 18 | 3.15 | 15.75 | 22.05 | 26,800 | 0.237 | 1,570 | 2,000 |
CCLXXXVIII pastel | 54.55 | 233.8 | 288.35 | 127.7 | 7 | 3.15 | 30 | 3.15 | 9.45 | 22.05 | 16,050 | 0.142 | 1,074 | 2,000 |
Pastel CCXCIX | 93.27 | 206.17 | 299.44 | 112.7 | 19 | 2.50 | 42 | 2.50 | 12.5 | 22.5 | 20,875 | 0.162 | 1,320 | 2,000 |
Phlox 94-1 | 42.12 | 51.95 | 94.07 | 28.4 | 19 | 1.68 | 15 | 2.10 | 8.4 | 12.8 | 8.035 | 0.642 | 481 | 4,000 |
Pastel412 | 85.95 | 325.72 | 411.67 | 178 | 19 | 2.40 | 32 | 3.60 | 12 | 26.4 | 20,830 | 0.103 | 1,593 | 2,500 |
Aaac
Product: Allaluminum Alloy Conductors
Signa: ASTM B CCCXCIX
Typical Tractus:

Codex | Regio | Magnitudine et saturacula ACSR pari diametro | No.and diametrum filis | Altiore Diameter | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Vexillum Longitudo | ||
Nominal | Re | ||||||||
MCM | mm² | AWG et McM | Al / Steel | mm | mm | kg / km | Kn | M ± V | |
AKRON | 30.58 | 15.48 | 6 | 6/1 | VII × 1.68 | 5.04 | 42.7 | 4.92 | 3,000 |
Alton | 48.69 | 24.71 | 4 | 6/1 | VII × 2,12 | 6.35 | 68 | 7.84 | 3,000 |
Ames | 77.47 | 39.22 | 2 | 6/1 | VII × 2.67 | 8.02 | 108 | 12.45 | 2,000 |
Azusa | 123.3 | 62.38 | 1/0 | 6/1 | VII × 3.37 | 10.11 | 172 | 18.97 | 2,000 |
Anaheim | 155.4 | 78.65 | 2/0 | 6/1 | VII × 3.78 | 11.35 | 217 | 23.93 | 3,000 |
PRAEMISSUS | 195.7 | 99.22 | 3/0 | 6/1 | VII × 4.25 | 12.75 | 273 | 30.18 | 2,500 |
Allitas | 246.9 | 125.1 | 4/0 | 6/1 | VII × 4.77 | 14.31 | 345 | 38.05 | 2,000 |
Butte | 312.8 | 158.6 | 266.8 | 26/7 | XIX × 3.26 | 16.3 | 437 | 48.76 | 3,000 |
Canton | 394.5 | 199.9 | 336.4 | 26/7 | XIX × 3.66 | 18.3 | 551 | 58.91 | 2,500 |
Cairo | 465.4 | 235.8 | 397.5 | 26/7 | XIX × 3.98 | 19.88 | 650 | 69.48 | 2,000 |
Darien | 559.5 | 283.5 | 477 | 26/7 | XIX × 4.36 | 21.79 | 781 | 83.52 | 2,000 |
Elginum | 652.4 | 330.6 | 556.5 | 26/7 | XIX × 4.71 | 23.54 | 911 | 97.42 | 1,500 |
Laevo | 740.8 | 375.3 | 636 | 26/7 | XXXVII × 3.59 | 25.16 | 1,035 | 108.21 | 3,000 |
Greeley | 927.2 | 469.8 | 795 | 26/7 | XXXVII × 4.02 | 28.14 | 1,295 | 135.47 | 2,500 |
Aaac
Product: Allaluminum Alloy Conductors
Signa: ASTM B CCCXCIX
Typical Tractus:

Regio | Stranding et filum diameter | Proxime. Altiore Diameter | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal DC Resistentia In XX ℃ | Vexillum Longitudo | |
Nominal | Re | ||||||
AWG vel MCM | mm² | mm | mm | kg / km | Kn | Ohm / km | M ± V |
6 | 13.3 | VII / 1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3,500 |
4 | 21.15 | VII / 1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3,000 |
2 | 33.63 | VII / 2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2,500 |
1/0 | 53.48 | VII / 3,119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2,000 |
2/0 | 67.42 | VII / 3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3,500 |
3/0 | 85.03 | VII / 3.932 | 11.8 | 234 | 25.86 | 0.3936 | 3,000 |
4/0 | 107.23 | VII / 4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2,000 |
250 | 126.66 | XIX / 2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2,000 |
300 | 152.1 | XIX / 3,193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3,000 |
350 | 177.35 | XIX / 3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3,000 |
400 | 202.71 | XIX / 3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.165 | 2,500 |
450 | 228 | XIX / 3,909 | 19.55 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2,000 |
500 | 253.35 | XIX / 4.120 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2,000 |
550 | 278.6 | XXXVII / 3.096 | 21.67 | 768 | 83.8 | 0.1202 | 2,000 |
600 | 303.8 | XXXVII / 3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2,000 |
650 | 329.25 | XXXVII / 3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2,000 |
700 | 354.55 | XXXVII / 3.493 | 24.45 | 978 | 102.2 | 0.0944 | 3,500 |
750 | 380.2 | XXXVII / 3.617 | 25.32 | 1,049 | 109.6 | 0.088 | 3,000 |
800 | 405.15 | XXXVII / 3.734 | 26.14 | 1,117 | 116.8 | 0.0826 | 3,000 |
900 | 456.16 | XXXVII / 3.962 | 27.73 | 1,258 | 131.5 | 0.0733 | 3,000 |
1,000 | 506.71 | XXXVII / 4,176 | 29.23 | 1,399 | 146.1 | 0.066 | 2,500 |
Aaac
Product: Allaluminum Alloy Conductors
Signa: BS en (L) CLXXXII
Typical Tractus:

Codex | Regio | Projectus et filum Dia. | Proxime. Oyerall diameter | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal DC Resistentia In XX ℃ | Vexillum Longitudo | |
