| Availability: | |
|---|---|
| quantitas; | |
Introductio
ACSR (Aluminium Conductor Ferri Reinforced) unus e late usu capitis potentiae transmissionis conductores per orbem terrarum est. Constat nucleum chalybem centrali circumfusum vel pluribus stratis aluminii concentricis. Haec hybrida constructio levat altam vim distrahentis ferri et optimae conductivity, leves ponderis, et corrosionis aluminii resistentia, ACSR aptissima ad lineas transmissiones longi temporis, transitus fluvii, montes montanos, et areas cum gravibus glaciei vel ventorum oneribus.
Detailed Construction
| Material | Function | ! |
|---|---|---|
| Core (ferro) | Calvanizatum chalybem, aluminium velatum (ACS/AW), vel zinci aluminium mixturae ferro obductis. | Vires mechanicas praebet, limites dicent sub caliditate et gravia mechanica |
| Exteriores (aluminium) | EC gradus (1350 vel 1370) aluminium, duro-dractum | Ductus electrici monetae; nucleum ferro tuetur a nuditate; leve |
Figurae Stranding typice exprimuntur ut Al/St (eg, 26/7 pro Drake: 26 aluminium filis, 7 fila ferrea). Core ferreum potest esse Class A, B, vel C galvanization secundum corrosionis tutelam requisita.
Key Features Expanded
Core chalybeis dat ACSR ut vires frangentes signanter altiores efficiat quam omnes aluminium conductores (AAC) vel allium conductores omnium aluminium (AAAC). Hoc concedit;
Longius spatium longitudinum (300-500 m typicam, usque ad MD m pro specialibus consiliis)
Reducitur numerus subsidii structurae (turres / poli), submisso altiore linea sumptus
Salvus operatio sub gravibus oneribus glaciei et ventus pressura alta
Conductores aeris comparati aequipollentis ampacitatis, ACSR multo levior et minus carus est. Pauciora etiam requirit structuras sustentantes, substantiales compendia materialia, translationes et institutiones offerentes.
Quia nucleus chalybeus inferiorem coëfficientem expansionis scelerisque quam aluminium habet, ACSR minus quam AAC vel AAAC ad temperaturas operatrices elevatas (exempli gratia, in subitis oneris vel magnis ambientibus temperaturis). Hoc facit, ut alvi limi- tae lineae idoneae sint.
Aluminium naturaliter iacuit oxydatum (Al₂O₃), quod contra atmosphaericum corrosionem in plerisque rusticis, urbanis, et industrialibus ambitus est, densum, sui sanationis format. Praecipua tamen cura necessaria est pro locis maritimis vel inquinatis (vide incommoda infra).
Aluminium fila fere omnes venas portant, nucleus chalybeus parum ad conductivity confert. Suprema DC resistentia maxime determinatur per aluminium sectionem transversalem, dans ACSR favorem conductivity-ad ponderis rationem longi temporis transmissionis.
Additional Commoda (non semper)
Facilis plicatio et refectio utens compressionem vexillum vel connexiones obseratum.
Lata availability in stock sizes and rapid delivery.
Compatibilitas cum ferramentis maxime exstantibus (fibulatis, spacers, vibrationibus dampers).
Damna magnetica minora effici possunt utendo ferro non magnetico (eg, austenitico chalybe immaculato) vel nucleo ferrato aluminio ad speciales applicationes (ACSR/AW).
Incommoda et mitigationis mensuras
| Incommodum | Explicatio | Mitigationis |
|---|---|---|
| Superiore reactionem | Core chalybs magneticus auget reactionem inductivam comparati conductoribus non magneticis (eg, AAAC, ACAR). Haec leviter reducit facultatem translationis facultatem et gutta intentionis auget. | Utere ACSR/AW (aluminium ferro indutum) vel fasciculum duorum vel plurium subductorium ad reciprocum altiore reducendum. |
| Corrosio ferri core | In locis maritimis, industrialibus vel altae humiditatis, umor et contaminantium per intervalla inter fila penetrare possunt, galvanicam vel electrolyticam corrosionem causando nuclei chalybi galvanizati. | Corium chalybeum (ACSR/AW) vel zinc‑aluminium mixturae ferro obductis speciem; applicare corrosio-inhibens uncto inter nucleum et aluminium stratis. |
| Scelerisque dilatatio bimetalis differentia | Circulus scelerisque iterari potest motum relativum inter aluminium et inter fila ferrea causare, potentia ducens ad fatigationem indumenti et resistentiam in connectoribus augendam. | Utere preformatis toris helicis vel connexionibus compressionis ad ACSR destinatis; sequi propriam institutionem torque. |
| Aeolium tremor sensitivum | Alti distrahentes accentus in longis palmis ad vibrationem lassitudinem ducere possunt ad puncta subsidia. | Instrue vibrationem dampers (Stockbridge type) vel virgas armaturae in locis criticis. |
Applications:
& Distribution lineae Power Transmissus Power.
Railway electrification.
Telecommunication turres (ut Guido filis).

Signa: ASTM b CCXXXII
Codex | Regio | Stranding & Filum Diameter | Proxime. Altiore Dia. | Pondus | Nom. Praevaricatio Onus | Nom.dc Resistentia In XX ℃ | Std Longitudo | ||||||
Nom.alum | Alumine. | Ferro | Summa | Alumine. | Ferro | Alumine. | Ferro | Summa | |||||
mm² | mm² | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg / km | kg / km | kg / km | Kn | Ohm / km | m. ± V% | |
Turcia | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | VI / 1.68 | I / 1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 | 3,000 |
Olor | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | VI / 2,12 | I / 2,12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 8.32 | 1.3557 | 3,000 |
SWANATE | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | VII / 1.96 | I / 2.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1.3557 | 3.000 |
Passer | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | VI / 2.67 | I / 2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12.7 | 0.8535 | 3,000 |
Spolio | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | VII / 2.47 | I / 3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0.8535 | 2,500 |
Robin | 1 | 42.39 | 7.1 | 49.49 | VI / 3.00 | I / 3.00 | 9 | 116 | 55 | 171 | 15.85 | 0.6767 | 2,500 |
Corvus | 1/0 | 53.48 | 8.9 | 62.38 | VI / 3.37 | I / 3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 19.32 | 0.5364 | 2,000 |
Coturnix | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | VI / 3.78 | I / 3.78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 | 23.62 | 0.4255 | 3,000 |
Columbas | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | VI / 4.25 | I / 4.25 | 12.75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0.3373 | 2,500 |
Penguin | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.1 | VI / 4.77 | I / 4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0.2675 | 2,000 |
ALBENS | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | XVI / 3.09 | I / 3.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0.2133 | 3,500 |
Perdix | 266.8 | 135.16 | 22 | 157.16 | XXVI / 2,57 | VII / 2.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0.2143 | 2,500 |
Struthio | 300 | 152 | 24.71 | 176.11 | XXVI / 2,73 | VII / 2,12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56.52 | 0.1906 | 3,000 |
Merun | 336.4 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | XVI / 3.47 | I / 3.47 | 17.35 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0.1691 | 2,000 |
Linnet | 336.4 | 170.45 | 27.81 | 198.26 | XXVI / 2,89 | VII / 2.25 | 18.31 | 472 | 217 | 689 | 62.71 | 0.1699 | 2,500 |
Oriole | 336.4 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | XXX / 2.69 | VII / 2.69 | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77.27 | 0.1704 | 3,000 |
Chickadee | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | XVI / 3.77 | I / 3.77 | 18.85 | 555 | 87 | 642 | 43.99 | 0.1431 | 2,500 |
BRANTA | 397.5 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | XXIV / 3.27 | VII / 2,18 | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64.69 | 0.1438 | 2,000 |
Ibis | 397.5 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | XXVI / 3.14 | VII / 2.44 | 19.88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0.1438 | 2,500 |
LARK | 397.5 | 201.42 | 48.97 | 248.39 | XXX / 2.92 | VII / 2.92 | 20.44 | 560 | 367 | 927 | 88.69 | 0.1442 | 2,500 |
Pelicani | 477 | 241.68 | 13.42 | 255.1 | XVIII / 4.14 | I / 4.14 | 20.7 | 666 | 105 | 771 | 52.16 | 0.1193 | 2,000 |
Flammo | 477 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | XXIV / 3.58 | VII / 2.39 | 21.49 | 670 | 245 | 915 | 76.66 | 0.1199 | 3,000 |
Haustus | 477 | 241.68 | 39.42 | 281.1 | XXVI / 3.44 | VII / 2.67 | 21.79 | 670 | 308 | 978 | 86.65 | 0.1199 | 2,000 |
HEN | 477 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | XXX / 3,20 | VII / 3,20 | 22.4 | 671 | 441 | 1,112 | 105.34 | 0.1201 | 2,000 |
Alietum | 556.5 | 282 | 15.68 | 297.68 | XVIII / 4.47 | I / 4.47 | 22.35 | 777 | 122 | 899 | 60.88 | 0.1022 | 2,000 |
Parakeet | 556.5 | 282 | 36.58 | 318.58 | XXIV / 3.87 | VII / 2.58 | 23.22 | 781 | 286 | 1,067 | 88.22 | 0.1027 | 3,000 |
Columba | 556.5 | 282 | 45.94 | 327.94 | XXVI / 3.72 | VII / 2.89 | 23.55 | 781 | 359 | 1,140 | 101.03 | 0.1027 | 3,000 |
Aquila | 556.5 | 282 | 65.81 | 347.81 | XXX / 3.46 | VII / 3.46 | 24.21 | 783 | 515 | 1,298 | 122.92 | 0.103 | 3,500 |
Pavo | 605 | 306.58 | 39.74 | 346.32 | XXIV / 4.03 | VII / 2.69 | 24.2 | 849 | 311 | 1,160 | 95.88 | 0.0945 | 3,000 |
Scalpo | 605 | 306.58 | 49.94 | 356.52 | XXVI / 3.87 | VII / 3.01 | 24.51 | 850 | 390 | 1,240 | 108.14 | 0.0945 | 3,000 |
QUADRA | 605 | 306.58 | 71.55 | 378.13 | XXX / 3.61 | VII / 3.61 | 25.25 | 851 | 560 | 1,411 | 128.84 | 0.0947 | 3,000 |
PRO | 605 | 306.58 | 69.87 | 376.45 | XXX / 3.61 | XIX / 2,16 | 25.24 | 851 | 548 | 1,399 | 133.59 | 0.0947 | 2,000 |
Kingbird | 636 | 322.26 | 17.9 | 340.16 | XVIII / 4.78 | I / 4.78 | 23.88 | 889 | 139 | 1,028 | 69.55 | 0.08945 | 2,000 |
CRUCIS | 636 | 322.26 | 41.81 | 364.07 | XXIV / 4.14 | VII / 2.76 | 24.84 | 893 | 326 | 1.219 | 100.63 | 0.08989 | 2,500 |
Codex | Regio | Stranding & Filum Diameter | Proxime. Altiore Dia. | Pondus | Nom. Praevaricatio Onus | Nom.dc Ad XX ℃ resistentia | Std. Longitudo | ||||||
Nom.alum | Alumine. | Ferro | Summa | Alumine. | Ferro | Alumine. | Ferro | Summa | |||||
mm² | mm² | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg / km | kg / km | kg / km | Kn | Ohm / km | m. ± V% | |
Grosbeak | 636 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | XXVI / 3.97 | VII / 3.09 | 25.15 25.88 | 893 | 409 | 1,302 | 111.8 | 0.08989 | 3,000 |
Scotior | 636 | 322.26 | 75.22 | 397.48 | XXX / 3,70 | VII / 3.70 | 895 | 589 | 1,484 | 135.44 | 0.09011 | 3,000 | |
Egret | 636 | 322.26 | 73.55 | 395.8 | XXX / 3,70 | XIX / 2,22 | 25.9 | 894 | 576 | 1,470 | 140.3 | 0.09011 | 3.000 |
Celeri | 636 | 322.26 | 8.96 | 331.22 | XXXVI / 3.38 | I / 3.38 | 23.62 | 888 | 70 | 958 | 60.52 | 0.08945 | 2,000 |
Phoenicopterum | 666.6 | 337.74 | 43.81 | 381.55 | XXIV / 4.23 | VII / 2.82 | 25.4 | 936 | 342 | 1,278 | 105.68 | 0.08577 | 2,500 |
Gannet | 666.6 | 337.74 | 55.03 | 392.77 | XXVI / 4.07 | VII / 3,16 | 25.76 | 938 | 429 | 1,365 | 117.33 | 0.08577 | 2,500 |
Inpensatus | 715.5 | 362.58 | 46.97 | 409.55 | XXIV / 4.39 | VII / 2.92 | 26.31 | 1,005 | 367 | 1,372 | 113.35 | 0.07989 | 2,000 |
Sturnus | 715.5 | 362.53 | 59.03 | 421.61 | XXVI / 4.21 | VII / 3.28 | 26.68 | 1,005 | 461 | 1,466 | 125.91 | 0.07989 | 2,500 |
Redwing | 715.5 | 362.58 | 82.58 | 445.16 | XXX / 3.92 | XIX / 2.35 | 27.43 | 1,006 | 647 | 1,653 | 153.94 | 0.08009 | 2,000 |
TERN | 795 | 402.84 | 27.87 | 430.71 | XLV / 3.38 | VII / 2.25 | 27.03 | 1,116 | 217 | 1,333 | 97.37 | 0.07191 | 2,500 |
Condor | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | LIV / 3.08 | VII / 3.08 | 27.72 | 1,116 | 408 | 1,524 | 124.45 | 0.07191 | 3,000 |
Cuculus | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | XXIV / 4.62 | VII / 3.08 | 27.74 | 1,116 | 408 | 1,524 | 123.94 | 0.07191 | 2,000 |
Drake | 795 | 402.84 | 65.51 | 468.45 | XXVI / 4.44 | VII / 3.45 | 28.11 | 1,116 | 512 | 1.628 | 139.92 | 0.07191 | 2,000 |
Coot | 795 | 402.84 | 11.16 | 414 | XXXVI / 3.77 | I / 3.77 | 26.41 | 1,110 | 88 | 1,198 | 74.34 | 0.07156 | 3,000 |
MALLARD | 795 | 402.84 | 91.87 | 484.71 | XXX / 4.14 | XIX / 2,48 | 28.96 | 1,119 | 719 | 1.838 | 171.18 | 0.07208 | 2,500 |
Rubus | 900 | 456.06 | 31.54 | 487.6 | XLV / 3.59 | VII / 2.40 | 28.73 | 1,263 | 247 | 1,510 | 108.96 | 0.06351 | 2,000 |
Canarius | 900 | 456.06 | 59.1 | 515.6 | LIV / 3.28 | VII / 3.28 | 29.52 | 1,263 | 461 | 1,724 | 140.95 | 0.06351 | 2,000 |
Rail | 954 | 483.42 | 33.42 | 516.84 | XLV / 3.70 | VII / 2.47 | 29.61 | 1,339 | 262 | 1,601 1,601 | 115.63 | 0.05992 | 2,000 |
Catbird | 954 | 483.42 | 13.42 | 496.84 | XXXVI / 4.14 | I / 4.14 | 28.95 | 1,333 | 105 | 1,438 | 87.65 | 0.05962 | 2,500 |
Cardinalis | 954 | 483.42 | 62.65 | 546.07 | LIV / 3.38 | VII / 3.38 | 30.42 | 1,339 | 490 | 1,829 | 149.36 | 0.05992 | 2,500 |
Ortlan | 1,033.5 | 523.68 | 36.19 | 559.87 | XLV / 3.85 | VII / 2.57 | 30.81 | 1,451 | 283 | 1,734 | 123.1 | 0.05531 | 2,000 |
Tanger | 1,033.5 | 523.68 | 14.51 | 538.19 | XXXVI / 4.30 | I / 4.30 | 30.12 | 1,443 | 113 | 1,556 | 94.93 | 0.05504 | 2,000 |
Curlew | 1,033.5 | 523.68 | 67.87 | 591.55 | LIV / 3.52 | VII / 3.52 | 31.68 | 1,451 | 530 | 1,981 | 161.8 | 0.05531 | 2,000 |
Bluejay | 1,113 | 563.93 | 39.03 | 602.96 | XLV / 4.00 | VII / 2.66 | 31.98 | 1,563 | 385 | 1,868 | 132.63 | 0.05136 | 2,500 |
Finch | 1,113 | 563.93 | 71.55 | 635.48 | LIV / 3.65 | XIX / 2,19 | 32.85 | 1,570 | 580 | 2,130 | 174.41 | 0.05161 | 2,000 |
Bunting | 1,192,5 | 604.26 | 41.55 | 645.81 | XLV / 4.14 | VII / 2.76 | 33.12 | 1,674 | 327 | 2,001 | 141.79 | 0.04793 | 2.500 |
Written | 1,192,5 | 604.26 | 76.58 | 680.84 | LIV / 3.77 | XIX / 2.27 | 33.97 | 1,682 | 600 | 2.282 | 188.38 | 0.04817 | 2,000 |
BLANTER | 1,272 | 644.51 | 44.52 | 689.03 | XLV / 4.27 | VII / 2.85 | 34.17 | 1,785 | 349 | 2,134 | 151.48 | 0.04494 | 2,500 |
Pheasant | 1,272 | 644.51 | 81.63 | 726.19 | LIV / 3.90 | XIX / 2.34 | 35.1 | 1,795 | 638 | 2,433 | 194 | 0.04516 | 2.000 |
Skylark | 1,272 | 644.51 | 17.87 | 662.38 731.94 | XXXVI / 4.78 | I / 4.78 | 33.42 | 1.777 | 140 | 1.917 | 115.85 | 0.04472 | 2,000 |
Diper | 1,351.5 | 684,84 684,84 | 47.1 | XLV / 4.40 | VII / 2.92 | 35.16 | 1,898 | 368 | 2,266 | 160.7 | 0.0423 | 2,000 | |
Martin | 1,351.5 | 88.71 | 771,55 775,42 | LIV / 4.02 | XIX / 2.41 | 36.17 | 1,906 | 679 | 2.585 | 206.05 | 0.0425 | 2,000 | |
Bobolink | 1,431 | 725.1 | 50.32 | XLV / 4.53 | VII / 3.02 | 36.24 | 2,009 | 393 | 2,402 | 170.71 | 0.03994 | 2,000 | |
Proripio | 1,431 | 725.1 | 91.87 | 816.97 | LIV / 4.14 | XIX / 2,48 | 37.24 | 2,019 | 719 | 2,738 | 218.24 | 0.04013 | 2,500 |
Nugator | 1,510.5 | 765.35 | 52.9 | 818.25 | XLV / 4.65 | VII / 3,10 | 37.2 | 2,120 | 414 | 2,534 2,890 2,667 3,042 222 | 177.89 | 0.03784 | 2,000 |
Psittacus | 1,510.5 | 765.35 | 96.84 | 862.19 | LIV / 4.25 | XIX / 2.55 | 38.25 | 2,131 | 759 | 230.2 | 0.03802 | 2,000 | |
Lapwing | 1,590 | 805.68 | 55.48 102.13 | 861.16 | XLV / 4.77 | VII / 3,18 | 38.16 | 2,232 2.243 | 435 799 | 187.02 | 0.03595 | 2,000 | |
Falco | 1,590 | 805.68 | 907.81 | LIV / 4.36 | XIX / 2.62 | 39.26 | 242.55 | 0.03613 | 2,000 | ||||
Grouse | 80 | 40.52 | 14.13 | 54.65 | VIII / 2,54 | I / 4.24 | 9.32 | 112 | 110 | 23.6 | 0.7115 | 2,500 | |
Petrel | 101.8 | 51.61 | 30.06 | 81.67 | XII / 2.34 | VII / 2.34 | 11.71 12.22 13.46 | 143 156 189 | 235 256 311 367 409 441 722 488 | 378 412 500 590 657 709 1007 785 | 41.75 | 0.5613 | 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3.000 3.000 |
Minorca | 110.8 | 56.13 | 32.77 | 88.9 | XII / 2.44 | VII / 2.44 | 51,25 61.7 72,55 78.5 84.8 128.8 93.9 | 0,3595 0,3237 0,3237 0,3237 0,3595 0.5161 0.3595 0.2705 | |||||
Loghorn | 134.6 | 68.19 | 39.81 | 108 | XII / 2.69 | VII / 2.69 | |||||||
Guinea Dotterel Dorking | 159 | 80.58 | 46.97 | 127.55 | XII / 2.92 | VII / 2.92 | 14.63 15.42 16.03 18.14 16.84 | 223 248 266 285 297 | |||||
176.9 | 89.48 | 52.19 | 141.67 | XII / 3.08 | VII / 3.08 | ||||||||
190.8 203.2 211.8 | 96.71 102.97 107.1 | 56,39 91,87 62,45 | CLIII. 94.84 169.55 | XII / 3,20 XVIII / 2.86 XII / 3.37 | VII / 3,20 XIX / 2.48 VII / 3.37 | ||||||||
Brahma Cochin | |||||||||||||
Aacsr
Product: Steel Reinformed Conductorors
Signa: Typical Allaluminumalloally NFC 34- CXXV
Drawing: Oriente Energy Electrical Engineering

Designation | Ferro Regio | Al Mixtura Regio | Tot. | Cu -ent Cu Regio | Numerus | Proxime. Altiore Dia. | Nom. Praevaricatio Onus | Nom.dc Resistentia In XX ℃ | Std. Pondus | Std. Longitudo | ||||
Ferro | Alloy Al | Core ferro | COM Lete Cond. | |||||||||||
mm² | mm² | mm² | mm² | No. | No. | mm | mm | Dan | Ohm / km | kg / km | M ± V% | |||
Phlox 37-7 | 9.42 | 28.27 | 37.69 | 15.4 | 3 | 2.00 | 9 | 2.00 | 4.3 | 8.3 | 2,360 | 1.17 | 155 | 4,000 |
Phlox 59-7 | 21.99 | 37.7 | 59.69 | 20.6 | 7 | 2.00 | 12 | 2.00 | 6 | 10 | 4,560 | 0.88 | 276 | 4,000 |
Phlox 75-5 | 27.83 | 47.71 | 75.54 | 26 | 7 | 2.25 | 12 | 2.25 | 6.75 | 11.25 | 5,770 | 0.695 | 348 | 3,000 |
Phlox 116-2 | 59.69 | 56.55 | 116.24 | 30.9 | 19 | 2.00 | 18 | 2.00 | 10 | 14 | 10.815 | 0.58 | 636 | 3,000 |
147-1 Phlox | 75.54 | 71.57 | 147.11 | 39.1 | 19 | 2.25 | 18 | 2.25 | 11.25 | 15.75 | 13,685 | 0.466 | 802 | 3,000 |
147-1 pastel | 27.83 | 119.28 | 147.11 | 65.2 | 7 | 2.25 | 30 | 2.25 | 6.75 | 15.75 | 8,185 | 0.279 | 547 | 3,000 |
Phlox181-6 | 93.27 | 88.36 | 181.63 | 48.3 | 19 | 2.50 | 18 | 2.50 | 12.5 | 17.5 | 16,895 | 0.378 | 990 | 3,000 |
Pastel 181-6 | 34.36 | 147.26 | 181.62 | 80.5 | 7 | 2.50 | 30 | 2.50 | 7.5 | 17.5 | 10,120 | 0.227 | 675 | 3,000 |
CCXXVIII Phlox | 116.99 | 110.83 | 227.82 | 60.5 | 19 | 2.80 | 18 | 2.80 | 14 | 19.6 | 21,200 | 0.3 | 1,244 | 2,000 |
CCXXVIII pastel | 43.1 | 184.72 | 227.82 | 101 | 7 | 2.80 | 30 | 2.80 | 8.4 | 19.6 | 12,680 | 0.18 | 848 | 2,000 |
Phlox CCLXXXVIII | 148.07 | 140.28 | 288.35 | 76.6 | 19 | 3.15 | 18 | 3.15 | 15.75 | 22.05 | 26,800 | 0.237 | 1,570 | 2,000 |
CCLXXXVIII pastel | 54.55 | 233.8 | 288.35 | 127.7 | 7 | 3.15 | 30 | 3.15 | 9.45 | 22.05 | 16,050 | 0.142 | 1,074 | 2,000 |
Pastel CCXCIX | 93.27 | 206.17 | 299.44 | 112.7 | 19 | 2.50 | 42 | 2.50 | 12.5 | 22.5 | 20,875 | 0.162 | 1,320 | 2,000 |
Phlox 94-1 | 42.12 | 51.95 | 94.07 | 28.4 | 19 | 1.68 | 15 | 2.10 | 8.4 | 12.8 | 8.035 | 0.642 | 481 | 4,000 |
Pastel412 | 85.95 | 325.72 | 411.67 | 178 | 19 | 2.40 | 32 | 3.60 | 12 | 26.4 | 20,830 | 0.103 | 1,593 | 2,500 |
Aaac
Product: Allaluminum Alloy Conductors
Signa: ASTM B CCCXCIX
Typical Tractus:

Codex | Regio | Magnitudine et saturacula ACSR pari diametro | No.and diametrum filis | Altiore Diameter | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Vexillum Longitudo | ||
Nominal | Re | ||||||||
MCM | mm² | AWG et McM | Al / Steel | mm | mm | kg / km | Kn | M ± V | |
AKRON | 30.58 | 15.48 | 6 | 6/1 | VII × 1.68 | 5.04 | 42.7 | 4.92 | 3,000 |
Alton | 48.69 | 24.71 | 4 | 6/1 | VII × 2,12 | 6.35 | 68 | 7.84 | 3,000 |
Ames | 77.47 | 39.22 | 2 | 6/1 | VII × 2.67 | 8.02 | 108 | 12.45 | 2,000 |
Azusa | 123.3 | 62.38 | 1/0 | 6/1 | VII × 3.37 | 10.11 | 172 | 18.97 | 2,000 |
Anaheim | 155.4 | 78.65 | 2/0 | 6/1 | VII × 3.78 | 11.35 | 217 | 23.93 | 3,000 |
PRAEMISSUS | 195.7 | 99.22 | 3/0 | 6/1 | VII × 4.25 | 12.75 | 273 | 30.18 | 2,500 |
Allitas | 246.9 | 125.1 | 4/0 | 6/1 | VII × 4.77 | 14.31 | 345 | 38.05 | 2,000 |
Butte | 312.8 | 158.6 | 266.8 | 26/7 | XIX × 3.26 | 16.3 | 437 | 48.76 | 3,000 |
Canton | 394.5 | 199.9 | 336.4 | 26/7 | XIX × 3.66 | 18.3 | 551 | 58.91 | 2,500 |
Cairo | 465.4 | 235.8 | 397.5 | 26/7 | XIX × 3.98 | 19.88 | 650 | 69.48 | 2,000 |
Darien | 559.5 | 283.5 | 477 | 26/7 | XIX × 4.36 | 21.79 | 781 | 83.52 | 2,000 |
Elginum | 652.4 | 330.6 | 556.5 | 26/7 | XIX × 4.71 | 23.54 | 911 | 97.42 | 1,500 |
Laevo | 740.8 | 375.3 | 636 | 26/7 | XXXVII × 3.59 | 25.16 | 1,035 | 108.21 | 3,000 |
Greeley | 927.2 | 469.8 | 795 | 26/7 | XXXVII × 4.02 | 28.14 | 1,295 | 135.47 | 2,500 |
Aaac
Product: Allaluminum Alloy Conductors
Signa: ASTM B CCCXCIX
Typical Tractus:

Regio | Stranding et filum diameter | Proxime. Altiore Diameter | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal DC Resistentia In XX ℃ | Vexillum Longitudo | |
Nominal | Re | ||||||
AWG vel MCM | mm² | mm | mm | kg / km | Kn | Ohm / km | M ± V |
6 | 13.3 | VII / 1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3,500 |
4 | 21.15 | VII / 1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3,000 |
2 | 33.63 | VII / 2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2,500 |
1/0 | 53.48 | VII / 3,119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2,000 |
2/0 | 67.42 | VII / 3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3,500 |
3/0 | 85.03 | VII / 3.932 | 11.8 | 234 | 25.86 | 0.3936 | 3,000 |
4/0 | 107.23 | VII / 4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2,000 |
250 | 126.66 | XIX / 2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2,000 |
300 | 152.1 | XIX / 3,193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3,000 |
350 | 177.35 | XIX / 3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3,000 |
400 | 202.71 | XIX / 3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.165 | 2,500 |
450 | 228 | XIX / 3,909 | 19.55 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2,000 |
500 | 253.35 | XIX / 4.120 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2,000 |
550 | 278.6 | XXXVII / 3.096 | 21.67 | 768 | 83.8 | 0.1202 | 2,000 |
600 | 303.8 | XXXVII / 3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2,000 |
650 | 329.25 | XXXVII / 3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2,000 |
700 | 354.55 | XXXVII / 3.493 | 24.45 | 978 | 102.2 | 0.0944 | 3,500 |
750 | 380.2 | XXXVII / 3.617 | 25.32 | 1,049 | 109.6 | 0.088 | 3,000 |
800 | 405.15 | XXXVII / 3.734 | 26.14 | 1,117 | 116.8 | 0.0826 | 3,000 |
900 | 456.16 | XXXVII / 3.962 | 27.73 | 1,258 | 131.5 | 0.0733 | 3,000 |
1,000 | 506.71 | XXXVII / 4,176 | 29.23 | 1,399 | 146.1 | 0.066 | 2,500 |
Aaac
Product: Allaluminum Alloy Conductors
Signa: BS en (L) CLXXXII
Typical Tractus:

Codex | Regio | Projectus et filum Dia. | Proxime. Oyerall diameter | Pondus | Nominal Praevaricatio Onus | Nominal DC Resistentia In XX ℃ | Vexillum Longitudo | |
Nominal | Re | |||||||
mm² | mm² | mm | mm | kg / km | Kn | Ohm / km | M ± V | |
10 | 11.9 | VII / 1.47 | 4.41 | 32 | 3.33 | 2.277 | 2,500 | |
Arca | 15 | 18.8 | VII / 1.85 | 5.55 | 51 | 5.27 | 1.749 | 2,000 |
Acacia | 20 | 23.9 | VII / 2.08 | 6.24 | 65 | 6.7 | 1.384 | 2,500 |
Amygdalus | 25 | 30.1 | VII / 2.34 | 7.02 | 82 | 8.44 | 1.094 | 2,000 |
Cedrina | 30 | 35.5 | VII / 2.54 | 7.62 | 97 | 9.95 | 0.9281 | 2,000 |
35 | 42.2 | VII / 2.77 | 8.31 | 115 | 11.83 | 0.78 | 2,000 | |
Abies | 40 | 47.8 | VII / 2.95 | 8.85 | 131 | 13.4 | 0.688 | 2,500 |
Corylus | 50 | 59.9 | VII / 3.30 | 9.9 | 164 | 16.8 | 0.5498 | 2,000 |
