Cross Sectional Area; | |
---|---|
Availability: | |
quantitas; | |
Yjv
8544601290
Typus: Medium intentione (Mv) potestatem cable, cum voltage ratings vndique a 1kv ad 36KV (6kv, 6/10 (XII) KV)
Model: YJV
Code: 854401290
Core structuram: summus puritas aeris / aluminium conductor (obsequium cum IEC (LX) CCXXVIII), conductor screen accumsan, xlpe / EPR STELLA SPINUS, Nulla screen (PVC / LSZH / HDPE)
Cross Sectional Area: [25-630] MM⊃2;
Power distribution networks: Substinguitur, Optimus et Switchgear
Industrial agri: Mining, oleum & Gas et vestibulum facilities
Renewable Energy: Ventus Rura, Solaris parcis et hydropower statio
Infrastructure: subterraneis Metro Systems, Airports, et Hospitalium
Efficens: Minimum Dielectric damna conferre ad redegit industria vastum, enhancing altiore efficientiam.
Diuturnitatem: repugnant ad humorem, oeconomiae, UV radialis, et abrasione, ensuring diu term perficientur in variis ambitus.
Salus: Flamma-retardant et humilis fumus materiae sunt, faciens idoneam ad colligunt spatia.
Flexibilitate: CATRICTED (Steel Wire Cathoring Swa / tape ATA ATA) et non-armis options sunt praesto ad occursum diversis installation requisita.
Long Lifespan:> XXX annorum sub vexillum operating conditionibus.
International Signa: IEC (LX) DII, IEC (LX) CCXXVIII
Industria Signa: IEEE CCCLXXXVI, IEEE DLXXV, AEIC CS8, NEMA WC LXXIV
Operatio normalis: xlpe (XC -40 ° C ° F); EPR (-50 ° C ad CV ° C)
Short-Circuit: Sursum ad + CCL ° C (tam xlpe et EPR)
Property | Specification |
---|---|
Nulla resistitur | > M mΩ · km ad XX ° |
Dielectric fortitudinem | 3.5-30 KV / mm (fretus in voltage gradu) |
Ignis resistentia | 'IEC (LX) CCCXXXII (flamma retardant), IEC (LXI) XXXIV (humilis fumi) ' |
Contundito resistentia | > X kn / m (probata per IEC (LX) CCXXIX) |
Dondore Nominal Area (MM⊃2;) | Triticum Crassitudo (mm) | exterius vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||
16 | 3.4 | 1.8 | 20 | 450 | 350 | 500 |
25 | 3.4 | 1.8 | 21 | 560 | 400 | 500 |
35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 680 | 460 | 500 |
50 | 3.4 | 1.8 | 24 | 810 | 520 | 500 |
70 | 3.4 | 1.8 | 25 | 1,050 | 620 | 500 |
95 | 3.4 | 1.8 | 27 | 1,320 | 730 | 500 |
120 | 3.4 | 1.8 | 28 | 1,580 | 840 | 500 |
150 | 3.4 | 1.9 | 30 | 1,880 | 960 | 500 |
185 | 3.4 | 1.9 | 32 | 2,250 | 1,100 | 500 |
240 | 3.4 | 2.0 | 34 | 2,870 | 1,350 | 500 |
300 | 3.4 | 2.1 | 37 | 3,490 | 1,580 | 500 |
400 | 3.4 | 2.2 | 40 | 4,350 | 1,920 | 500 |
500 | 3.4 | 2.3 | 44 | 5,440 | 2,320 | 500 |
630 | 3.4 | 2.4 | 48 | 6.860 | 2,830 | 500 |
800 | 3.4 | 2.5 | 52 | 8,600 | 3,430 | 400 |
1.000 | 3.4 | 2.6 | 56 | 10,630 | 4,150 | 300 |
Dondore Nominal Area (MM⊃2;) | Triticum Crassitudo (mm) | exterius vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | approx.cable pondus (kg / km) vexillum | longitudinem per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||
16 | 3.4 | 2.1 | 39 | 1,410 | 1,110 | 500 |
25 | 3.4 | 2.2 | 42 | 1,800 | 1,320 | 500 |
35 | 3.4 | 2.3 | 45 | 2,170 | 1,500 | 500 |
50 | 3.4 | 2.4 | 47 | 2,630 | 1,730 | 500 |
70 | 3.4 | 2.5 | 51 | 3,400 | 2,110 | 500 |
95 | 3.4 | 2.6 | 55 | 4,310 | 2,510 | 500 |
120 | 3.4 | 2.7 | 58 | 5,150 | 2,860 | 500 |
150 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6,100 | 3,300 | 500 |
185 | 3.4 | 3.0 | 66 | 7,310 | 3,810 | 500 |
240 | 3.4 | 3.1 | 71 | 9.290 | 4,680 | 400 |
300 | 3.4 | 3.3 | 76 | 11.240 | 5,450 | 300 |
400 | 3.4 | 3.5 | 83 | 14.040 | 6,660 | 250 |
500 | 3.4 | 3.7 | 91 | 17.530 | 8.050 | 200 |
Dondore Nominal Area (MM⊃2;) | Triticum Crassities (mm) | approx.inner covering crassitiem (mm) | armis mole (mm) | exterius vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||||
16 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 770 | 670 | 500 |
25 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 910 | 750 | 500 |
35 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1,040 | 820 | 500 |
50 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1,190 | 900 | 500 |
70 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1,470 | 1,040 | 500 |
95 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 33 | 1,780 | 1,190 | 500 |
120 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 35 | 2,150 | 1,410 | 500 |
150 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37 | 2,480 | 1,560 | 500 |
185 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39 | 2,890 | 1,730 | 500 |
240 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41 | 3,570 | 2,050 | 500 |
300 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44 | 4,230 | 2,330 | 500 |
400 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 48 | 5,320 | 2,890 | 500 |
500 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 6,500 | 3,380 | 500 |
630 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56 | 8.020 | 3,990 | 400 |
Area Area (MM⊃2;) Triticum crassitiem | (mm) | . Interiore covering crassitudine (mm) | armis mole (mm) exterius | vagina crassitiem (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||||
16 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 3,700 | 2,700 | 500 |
25 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3,900 | 3,430 | 500 |
35 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 53 | 4,430 | 3,770 | 500 |
50 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56 | 5.080 | 4,190 | 500 |
70 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 60 | 6,050 | 4,750 | 500 |
95 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64 | 7,180 | 5,380 | 500 |
120 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 67 | 8.230 | 5,960 | 400 |
150 | 3.4 | 1.7 | 3.15 | 3.2 | 72 | 10,100 | 6,580 | 300 |
185 | 3.4 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 76 | 11,610 | 8,110 | 300 |
240 | 3.4 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82 | 14.10 | 9.510 | 250 |
300 | 3.4 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 87 | 16,420 | 10,630 | 200 |
400 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 96 | 21,700 | 12,880 | 200 |
500 | 3.4 | 2.2 | 4.0 | 4.2 | 104 | 25,280 | 15,800 | 200 |
Dondore Nominal Area (MM⊃2;) | Triticum Crassities (mm) | approx.inner covering crassitiem (mm) | armis mole (mm) | exterius vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||||
16 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 25 | 680 | 580 | 500 |
25 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 26 | 810 | 650 | 500 |
35 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 27 | 940 | 720 | 500 |
50 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 28 | 1,090 | 790 | 500 |
70 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 30 | 1,350 | 920 | 500 |
95 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 32 | 1,650 | 1,060 | 500 |
120 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 33 | 1,940 | 1,190 | 500 |
150 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 35 | 2,240 | 1,320 | 500 |
185 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 37 | 2,650 | 1,500 | 500 |
240 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 39 | 3,290 | 1,770 | 500 |
300 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 41 | 3,940 | 2,030 | 500 |
400 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 45 | 4,860 | 2,430 | 500 |
500 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 49 | 5,990 | 2,880 | 500 |
630 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 7,480 | 3,450 | 500 |
CD Area (MM .q) Triticum aestivum (mm) | approx.inner covering | crassitudine (mm ) | armis filum magnitudine (mm), | vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||||
16 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 44 | 2,220 | 1,900 | 500 |
25 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 47 | 2,660 | 2,180 | 500 |
35 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 50 | 3,110 | 2,440 | 500 |
50 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 53 | 3,650 | 2,750 | 500 |
70 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 56 | 4,510 | 3,220 | 500 |
95 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 60 | 5,510 | 3,710 | 500 |
120 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 64 | 6,450 | 4,180 | 500 |
150 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 68 | 7,500 | 4,700 | 400 |
185 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 71 | 8.830 | 5,330 | 400 |
240 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 77 | 10,960 | 6,360 | 300 |
300 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 82 | 13.090 | 7,300 | 250 |
400 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 91 | 16.910 | 9.530 | 200 |
500 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 99 | 20,720 | 11,250 | 200 |
Packaging, lignea tympana vel ferro, adiuvabat agitatione cum IMPERVIUS involuti.
Labeling: IEC-obsequia markings comprehendo intentione, magnitudine et vestibulum diem.
Shipping: ISO-obsequium continentia cum shockproof securitate.
PRAECLUSIO: debet repono in siccis, ventilated environments et vitare recta solis.
Typus: Medium intentione (Mv) potestatem cable, cum voltage ratings vndique a 1kv ad 36KV (6kv, 6/10 (XII) KV)
Model: YJV
Code: 854401290
Core structuram: summus puritas aeris / aluminium conductor (obsequium cum IEC (LX) CCXXVIII), conductor screen accumsan, xlpe / EPR STELLA SPINUS, Nulla screen (PVC / LSZH / HDPE)
Cross Sectional Area: [25-630] MM⊃2;
Power distribution networks: Substinguitur, Optimus et Switchgear
Industrial agri: Mining, oleum & Gas et vestibulum facilities
Renewable Energy: Ventus Rura, Solaris parcis et hydropower statio
Infrastructure: subterraneis Metro Systems, Airports, et Hospitalium
Efficens: Minimum Dielectric damna conferre ad redegit industria vastum, enhancing altiore efficientiam.
Diuturnitatem: repugnant ad humorem, oeconomiae, UV radialis, et abrasione, ensuring diu term perficientur in variis ambitus.
Salus: Flamma-retardant et humilis fumus materiae sunt, faciens idoneam ad colligunt spatia.
Flexibilitate: CATRICTED (Steel Wire Cathoring Swa / tape ATA ATA) et non-armis options sunt praesto ad occursum diversis installation requisita.
Long Lifespan:> XXX annorum sub vexillum operating conditionibus.
International Signa: IEC (LX) DII, IEC (LX) CCXXVIII
Industria Signa: IEEE CCCLXXXVI, IEEE DLXXV, AEIC CS8, NEMA WC LXXIV
Operatio normalis: xlpe (XC -40 ° C ° F); EPR (-50 ° C ad CV ° C)
Short-Circuit: Sursum ad + CCL ° C (tam xlpe et EPR)
Property | Specification |
---|---|
Nulla resistitur | > M mΩ · km ad XX ° |
Dielectric fortitudinem | 3.5-30 KV / mm (fretus in voltage gradu) |
Ignis resistentia | 'IEC (LX) CCCXXXII (flamma retardant), IEC (LXI) XXXIV (humilis fumi) ' |
Contundito resistentia | > X kn / m (probata per IEC (LX) CCXXIX) |
Dondore Nominal Area (MM⊃2;) | Triticum Crassitudo (mm) | exterius vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||
16 | 3.4 | 1.8 | 20 | 450 | 350 | 500 |
25 | 3.4 | 1.8 | 21 | 560 | 400 | 500 |
35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 680 | 460 | 500 |
50 | 3.4 | 1.8 | 24 | 810 | 520 | 500 |
70 | 3.4 | 1.8 | 25 | 1,050 | 620 | 500 |
95 | 3.4 | 1.8 | 27 | 1,320 | 730 | 500 |
120 | 3.4 | 1.8 | 28 | 1,580 | 840 | 500 |
150 | 3.4 | 1.9 | 30 | 1,880 | 960 | 500 |
185 | 3.4 | 1.9 | 32 | 2,250 | 1,100 | 500 |
240 | 3.4 | 2.0 | 34 | 2,870 | 1,350 | 500 |
300 | 3.4 | 2.1 | 37 | 3,490 | 1,580 | 500 |
400 | 3.4 | 2.2 | 40 | 4,350 | 1,920 | 500 |
500 | 3.4 | 2.3 | 44 | 5,440 | 2,320 | 500 |
630 | 3.4 | 2.4 | 48 | 6.860 | 2,830 | 500 |
800 | 3.4 | 2.5 | 52 | 8,600 | 3,430 | 400 |
1.000 | 3.4 | 2.6 | 56 | 10,630 | 4,150 | 300 |
Dondore Nominal Area (MM⊃2;) | Triticum Crassitudo (mm) | exterius vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | approx.cable pondus (kg / km) vexillum | longitudinem per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||
16 | 3.4 | 2.1 | 39 | 1,410 | 1,110 | 500 |
25 | 3.4 | 2.2 | 42 | 1,800 | 1,320 | 500 |
35 | 3.4 | 2.3 | 45 | 2,170 | 1,500 | 500 |
50 | 3.4 | 2.4 | 47 | 2,630 | 1,730 | 500 |
70 | 3.4 | 2.5 | 51 | 3,400 | 2,110 | 500 |
95 | 3.4 | 2.6 | 55 | 4,310 | 2,510 | 500 |
120 | 3.4 | 2.7 | 58 | 5,150 | 2,860 | 500 |
150 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6,100 | 3,300 | 500 |
185 | 3.4 | 3.0 | 66 | 7,310 | 3,810 | 500 |
240 | 3.4 | 3.1 | 71 | 9.290 | 4,680 | 400 |
300 | 3.4 | 3.3 | 76 | 11.240 | 5,450 | 300 |
400 | 3.4 | 3.5 | 83 | 14.040 | 6,660 | 250 |
500 | 3.4 | 3.7 | 91 | 17.530 | 8.050 | 200 |
Dondore Nominal Area (MM⊃2;) | Triticum Crassities (mm) | approx.inner covering crassitiem (mm) | armis mole (mm) | exterius vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||||
16 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 770 | 670 | 500 |
25 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 910 | 750 | 500 |
35 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1,040 | 820 | 500 |
50 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1,190 | 900 | 500 |
70 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1,470 | 1,040 | 500 |
95 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 33 | 1,780 | 1,190 | 500 |
120 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 35 | 2,150 | 1,410 | 500 |
150 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37 | 2,480 | 1,560 | 500 |
185 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39 | 2,890 | 1,730 | 500 |
240 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41 | 3,570 | 2,050 | 500 |
300 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44 | 4,230 | 2,330 | 500 |
400 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 48 | 5,320 | 2,890 | 500 |
500 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 6,500 | 3,380 | 500 |
630 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56 | 8.020 | 3,990 | 400 |
Area Area (MM⊃2;) Triticum crassitiem | (mm) | . Interiore covering crassitudine (mm) | armis mole (mm) exterius | vagina crassitiem (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||||
16 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 3,700 | 2,700 | 500 |
25 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3,900 | 3,430 | 500 |
35 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 53 | 4,430 | 3,770 | 500 |
50 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56 | 5.080 | 4,190 | 500 |
70 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 60 | 6,050 | 4,750 | 500 |
95 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64 | 7,180 | 5,380 | 500 |
120 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 67 | 8.230 | 5,960 | 400 |
150 | 3.4 | 1.7 | 3.15 | 3.2 | 72 | 10,100 | 6,580 | 300 |
185 | 3.4 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 76 | 11,610 | 8,110 | 300 |
240 | 3.4 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82 | 14.10 | 9.510 | 250 |
300 | 3.4 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 87 | 16,420 | 10,630 | 200 |
400 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 96 | 21,700 | 12,880 | 200 |
500 | 3.4 | 2.2 | 4.0 | 4.2 | 104 | 25,280 | 15,800 | 200 |
Dondore Nominal Area (MM⊃2;) | Triticum Crassities (mm) | approx.inner covering crassitiem (mm) | armis mole (mm) | exterius vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||||
16 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 25 | 680 | 580 | 500 |
25 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 26 | 810 | 650 | 500 |
35 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 27 | 940 | 720 | 500 |
50 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 28 | 1,090 | 790 | 500 |
70 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 30 | 1,350 | 920 | 500 |
95 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 32 | 1,650 | 1,060 | 500 |
120 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 33 | 1,940 | 1,190 | 500 |
150 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 35 | 2,240 | 1,320 | 500 |
185 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 37 | 2,650 | 1,500 | 500 |
240 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 39 | 3,290 | 1,770 | 500 |
300 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 41 | 3,940 | 2,030 | 500 |
400 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 45 | 4,860 | 2,430 | 500 |
500 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 49 | 5,990 | 2,880 | 500 |
630 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 7,480 | 3,450 | 500 |
CD Area (MM .q) Triticum aestivum (mm) | approx.inner covering | crassitudine (mm ) | armis filum magnitudine (mm), | vagina crassitudine (mm) | proxime. Altiore diameter (mm) | proxime. Pondus rhoncus (kg / km) | vexillum Longitudo per tympanum (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aes | Aluminium | |||||||
16 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 44 | 2,220 | 1,900 | 500 |
25 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 47 | 2,660 | 2,180 | 500 |
35 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 50 | 3,110 | 2,440 | 500 |
50 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 53 | 3,650 | 2,750 | 500 |
70 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 56 | 4,510 | 3,220 | 500 |
95 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 60 | 5,510 | 3,710 | 500 |
120 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 64 | 6,450 | 4,180 | 500 |
150 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 68 | 7,500 | 4,700 | 400 |
185 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 71 | 8.830 | 5,330 | 400 |
240 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 77 | 10,960 | 6,360 | 300 |
300 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 82 | 13.090 | 7,300 | 250 |
400 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 91 | 16.910 | 9.530 | 200 |
500 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 99 | 20,720 | 11,250 | 200 |
Packaging, lignea tympana vel ferro, adiuvabat agitatione cum IMPERVIUS involuti.
Labeling: IEC-obsequia markings comprehendo intentione, magnitudine et vestibulum diem.
Shipping: ISO-obsequium continentia cum shockproof securitate.
PRAECLUSIO: debet repono in siccis, ventilated environments et vitare recta solis.